Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 8.40 | 4.54 | SUP | bystrzyca | ||
| 2 | 2026-05-06 | 12 | 6.48 | Windsurfing | kunów | ||
| 3 | 2026-05-14 | 10.25 | 5.53 | Windsurfing | firlej | ||
| 4 | 2026-05-15 | 20.13 | 10.87 | SUP | wieprz | ||
| 5 | 2026-05-27 | 10.50 | 5.67 | Windsurfing | kunów | ||
| 6 | 2026-06-06 | 11.00 | 5.94 | SUP | bystrzyca | ||
| 7 | 2026-06-08 | 8.75 | 4.72 | Windsurfing | kunów | ||
| 8 | 2026-06-17 | 24.07 | 13 | Windsurfing | chałupy | ||
| 9 | 2026-06-18 | 16.12 | 8.7 | Windsurfing | chałupy |
