Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 2 | 2026-07-03 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 3 | 2026-07-03 | 29 | 15.66 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 4 | 2026-07-04 | 26 | 14.04 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 5 | 2026-07-05 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 6 | 2026-07-06 | 27 | 14.58 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 7 | 2026-07-07 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Jastarnia |
