Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 51.54 | 27.83 | Windsurfing | Male morze | ||
| 2 | 2026-07-04 | 60.06 | 32.43 | Windsurfing | male morze | ||
| 3 | 2026-07-05 | 21.81 | 11.78 | Windsurfing | male morze | ||
| 4 | 2026-07-06 | 41.53 | 22.42 | Windsurfing | male morze | ||
| 5 | 2026-07-07 | 19.84 | 10.71 | Windsurfing | male morze | ||
| 6 | 2026-07-09 | 83.50 | 45.09 | Windsurfing | male morze | ||
| 7 | 2026-07-11 | 36.20 | 19.55 | Windsurfing | male morze |
