Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 35.8 | 19.33 | Windsurfing | jez. Gardno | ||
| 2 | 2026-05-24 | 23 | 12.42 | Windsurfing | jez. Gardno | ||
| 3 | 2026-05-25 | 33.68 | 18.19 | Windsurfing | jez. Gardno | ||
| 4 | 2026-05-26 | 10.52 | 5.68 | Windsurfing | jez. Gardno | ||
| 5 | 2026-05-27 | 29.71 | 16.04 | Windsurfing | jez. Gardno |
