Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 3 | 1.62 | SUP | Telefon | ||
| 2 | 2026-05-02 | 1 | 0.54 | SUP | Telefon | Borsk | |
| 3 | 2026-05-03 | 12 | 6.48 | SUP | Telefon | Borsk | |
| 4 | 2026-07-05 | 8 | 4.32 | SUP | Telefon | ||
| 5 | 2026-07-12 | 15 | 8.1 | SUP | Telefon | ||
| 6 | 2026-07-25 | 16 | 8.64 | SUP | Telefon | ||
| 7 | 2026-07-26 | 10 | 5.4 | SUP | Telefon |
