Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-17 | 14.67 | 7.92 | Windsurfing | Dahab | ||
| 2 | 2026-05-19 | 17 | 9.18 | Windsurfing | Dahab | ||
| 3 | 2026-05-20 | 16.08 | 8.68 | Windsurfing | Daha | ||
| 4 | 2026-05-20 | 4.58 | 2.47 | Windsurfing | Dahab | ||
| 5 | 2026-05-22 | 23.24 | 12.55 | Windsurfing | Dahab | ||
| 6 | 2026-05-23 | 13.8 | 7.45 | Windsurfing | Dahab |
