Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-13 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Kiekrz | ||
| 2 | 2026-06-16 | 2.19 | 1.18 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 3 | 2026-06-17 | 33.52 | 18.1 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 4 | 2026-06-18 | 37.9 | 20.46 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 5 | 2026-06-20 | 36.63 | 19.78 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 6 | 2026-06-21 | 6.29 | 3.4 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 7 | 2026-06-22 | 70 | 37.8 | Windsurfing | Chałupy | Sesja poranna i popoł. |
