Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 26.86 | 14.5 | WindFoil | Karolinów | ||
| 2 | 2026-05-04 | 14.94 | 8.07 | WindFoil | Karolinów | ||
| 3 | 2026-05-06 | 21.24 | 11.47 | WindFoil | Karolinów, Zalew Sulejowski | ||
| 4 | 2026-05-29 | 45.18 | 24.4 | WindFoil | Puck | ||
| 5 | 2026-05-30 | 27.32 | 14.75 | Windsurfing | Jastrzębia Góra | ||
| 6 | 2026-07-02 | 4.91 | 2.65 | Windsurfing | Jastrzębia Góra | ||
| 7 | 2026-07-03 | 34.81 | 18.8 | Windsurfing | Sarbsko | ||
| 8 | 2026-07-04 | 8.96 | 4.84 | WindFoil | Sarbsko | ||
| 9 | 2026-07-04 | 8.96 | 4.84 | WindFoil | Sarbsko | ||
| 10 | 2026-07-11 | 10.36 | 5.59 | WindFoil | Poraj |
