Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | 8 | 4.32 | SUP | Pogoria III | ||
| 2 | 2026-05-31 | 11 | 5.94 | Windsurfing | Pogoria | ||
| 3 | 2026-05-31 | 11 | 5.94 | Windsurfing | Pogoria | ||
| 4 | 2026-06-21 | 10 | 5.4 | SUP | Pogoria | ||
| 5 | 2026-06-29 | 5 | 2.7 | SUP | Pogoria | ||
| 6 | 2026-07-12 | 9 | 4.86 | WING | Zatoka Chałupy | ||
| 7 | 2026-07-13 | 6 | 3.24 | WING | Zatoka Chałupy | ||
| 8 | 2026-07-17 | 31 | 16.74 | WING | Zatoka Chałupy | ||
| 9 | 2026-07-18 | 16 | 8.64 | Windsurfing | Zatoka Chałupy |
