Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-25 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 2 | 2026-05-28 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 3 | 2026-06-14 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Jurata | ||
| 4 | 2026-06-16 | 45 | 24.3 | Windsurfing | Jastarnia molo surf | ||
| 5 | 2026-06-30 | 21 | 11.34 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 6 | 2026-07-03 | 32 | 17.28 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 7 | 2026-07-04 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 8 | 2026-07-06 | 21 | 11.34 | Windsurfing | Jurata |
