Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-06 | 6.10 | 3.29 | Windsurfing | Przydwórz | ||
| 2 | 2026-04-25 | 13.42 | 7.25 | Windsurfing | Przydwórz | ||
| 3 | 2026-04-25 | 4.03 | 2.18 | Windsurfing | Przydwórz | ||
| 4 | 2026-07-04 | 57.55 | 31.07 | Windsurfing | Gardno | ||
| 5 | 2026-07-05 | 36.03 | 19.45 | Windsurfing | Gardno | ||
| 6 | 2026-07-06 | 56.76 | 30.65 | Windsurfing | Gardno | ||
| 7 | 2026-08-07 | 74.14 | 40.03 | Windsurfing | Gardno | ||
| 8 | 2026-08-08 | 31.92 | 17.24 | Windsurfing | Gardno |
