Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 | 3.99 | 2.15 | Windsurfing | Sopot | ||
| 2 | 2026-05-23 | 0.51 | 0.28 | Windsurfing | Sopot | ||
| 3 | 2026-05-25 | 10.52 | 5.68 | Windsurfing | Sopot | ||
| 4 | 2026-05-26 | 8.86 | 4.78 | Windsurfing | Sopot | ||
| 5 | 2026-06-03 | 12.67 | 6.84 | Windsurfing | Rewa | KOTB | |
| 6 | 2026-06-04 | 20.59 | 11.12 | Windsurfing | Rewa | KOTB | |
| 7 | 2026-06-05 | 0.91 | 0.49 | SUP | Rewa | kotb | |
| 8 | 2026-06-06 | 13.97 | 7.54 | Windsurfing | Rewa | KOTB |
