Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | 31 | 16.74 | KiteFoil | Jantar | ||
| 2 | 2026-07-04 | 105 | 56.7 | KiteFoil | Powidz | ||
| 3 | 2026-07-28 | 80 | 43.2 | KiteFoil | Powidz | ||
| 4 | 2026-08-23 | 64 | 34.56 | KiteFoil | Powidz | ||
| 5 | 2026-08-28 | 27 | 14.58 | KiteFoil | Powidz | ||
| 6 | 2026-09-04 | 55 | 29.7 | KiteFoil | Boszkowo | ||
| 7 | 2026-10-09 | 81 | 43.74 | KiteFoil | Boszkowo |
