Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-06 | 50.5 | 27.27 | Windsurfing | Chałupy Sztormowa | ||
| 2 | 2026-07-08 | 20.61 | 11.13 | Windsurfing | Chałupy Sztormowa | ||
| 3 | 2026-07-09 | 50.18 | 27.1 | Windsurfing | Chałupy Sztormowa | ||
| 4 | 2026-07-11 | 60.42 | 32.62 | Windsurfing | Chałupy Sztormowa | ||
| 5 | 2026-07-14 | 6.46 | 3.49 | SUP | Chałupy Sztormowa |
