Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 33 | 17.82 | PumpFoil | Chałupy | ||
| 2 | 2026-06-10 | 24 | 12.96 | SUP | Jurata | ||
| 3 | 2026-06-20 | 32 | 17.28 | PumpFoil | Chałupy | ||
| 4 | 2026-06-22 | 56 | 30.24 | Windsurfing | Fuerta | ||
| 5 | 2026-06-26 | 21 | 11.34 | SUP | Jurata | ||
| 6 | 2026-06-29 | 11.3 | 6.1 | SUP | Jurata | ||
| 7 | 2026-07-01 | 15.2 | 8.21 | PumpFoil | Chałupy | ||
| 8 | 2026-07-02 | 8.7 | 4.7 | SUP | Jurata | ||
| 9 | 2026-07-03 | 13 | 7.02 | SUP | Jurata | ||
| 10 | 2026-07-04 | 22 | 11.88 | SUP | Zatoka | ||
| 11 | 2026-07-06 | 45.7 | 24.68 | Windsurfing | Jurata |
