Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-07 | 21 | 11.34 | Kite | Molo surf | ||
| 2 | 2026-08-11 | 13.8 | 7.45 | Kite | Jastarnia-jurata | ||
| 3 | 2026-08-11 | 9.1 | 4.91 | Kite | Jastarnia molo | ||
| 4 | 2026-08-11 | 10.3 | 5.56 | Kite | Jastarnia | ||
| 5 | 2026-08-12 | 9.4 | 5.08 | Kite | Molo surf | ||
| 6 | 2026-08-16 | 38 | 20.52 | Kite | Uroczysko -Jastarnia | ||
| 7 | 2026-08-18 | 38 | 20.52 | Kite | Uroczysko - molo surf | ||
| 8 | 2026-08-22 | 9.1 | 4.91 | Kite | Molo surf | ||
| 9 | 2026-08-22 | 13.6 | 7.34 | Kite | Molo surf | ||
| 10 | 2026-08-23 | 23.8 | 12.85 | Kite | Molosurf |
