Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | 20 | 10.8 | Windsurfing | chałupy | ||
| 2 | 2026-07-05 | 67 | 36.18 | Windsurfing | jastarnia | ||
| 3 | 2026-08-09 | 86 | 46.44 | Windsurfing | chałupy | ||
| 4 | 2026-08-20 | 46 | 24.84 | Windsurfing | jastarnia | ||
| 5 | 2026-09-03 | 74 | 39.96 | Windsurfing | chałupy |
