Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-16 | 56.5 | 30.51 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 4:20\'09 | |
| 2 | 2026-08-18 | 102 | 55.08 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 6:10\'01 | |
| 3 | 2026-08-20 | 86.01 | 46.44 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 4:42'43 | |
| 4 | 2026-08-22 | 62.92 | 33.97 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 4:34\'00 | |
| 5 | 2026-08-23 | 11.01 | 5.94 | WING | Jezioro Gardno | Czas: 2:12'08 | |
| 6 | 2026-08-23 | 14.09 | 7.61 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 1:17'07 | |
| 7 | 2026-08-26 | 40.42 | 21.83 | Windsurfing | Jezioro Gardno | Czas: 3:30'12 |
