Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 19.82 | 10.7 | WING | Kuźnica | TakeOff80/Mode5.5/MAmk2 890 |
| 2 | 2026-05-07 | 24.6 | 13.28 | WING | Puck | MODE 4,2 TakeOff 80 MAmk2 790 |
| 3 | 2026-05-14 | 22.5 | 12.15 | WING | Kaper | TakeOff 80 Mode 4.2 MAmk2 780 |
| 4 | 2026-05-22 | 26 | 14.04 | WING | Kaper | TakeOff 80 Mode 5,5 MAmk2 780 |
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 19.82 | 10.7 | WING | Kuźnica | TakeOff80/Mode5.5/MAmk2 890 | |
| 2 | 2026-05-07 | 24.6 | 13.28 | WING | Puck | MODE 4,2 TakeOff 80 MAmk2 790 | |
| 3 | 2026-05-14 | 22.5 | 12.15 | WING | Kaper | TakeOff 80 Mode 4.2 MAmk2 780 | |
| 4 | 2026-05-22 | 26 | 14.04 | WING | Kaper | TakeOff 80 Mode 5,5 MAmk2 780 |
