Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-02 | 4.46 | 2.41 | SUP | Pogoria 4 | ||
| 2 | 2026-05-04 | 4.65 | 2.51 | SUP | Pogoria 4 | ||
| 3 | 2026-05-16 | 24 | 12.96 | SUP | Parsęta | ||
| 4 | 2026-05-30 | 8 | 4.32 | SUP | Warta | ||
| 5 | 2026-07-09 | 3 | 1.62 | SUP | Pogoria 4 | ||
| 6 | 2026-08-29 | 8 | 4.32 | SUP | Warta | ||
| 7 | 2026-08-30 | 3 | 1.62 | SUP | SUP masa J. Zywieckie | ||
| 8 | 2026-09-13 | 7 | 3.78 | SUP | Jezioro Przeczyce |
