Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 2 | 2026-07-02 | 28 | 15.12 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 3 | 2026-07-03 | 35 | 18.9 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 4 | 2026-07-04 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Surf Szkola | ||
| 5 | 2026-07-05 | 27 | 14.58 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 6 | 2026-07-06 | 23 | 12.42 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 7 | 2026-07-07 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Surf Szkoła | ||
| 8 | 2026-07-08 | 20 | 10.8 | Windsurfing | Surf Szkoła |
