Zmień swoje zdjęcie w tle
Prześlij
Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Michał
zegarek
solo

Statystyki

LpDataKmMilSportSpotUwagi
1 2026-05-03 24 12.96 Kite Nowe Guty
2 2026-05-10 10.77 5.82 SUP Wisła (Warszawa)
3 2026-05-23 3.85 2.08 SUP Jezioro Nidzkie
4 2026-05-24 62.83 33.93 Kite Nowe Guty
5 2026-05-26 28.81 15.56 Kite Zegrze Dzika
6 2026-05-26 7.05 3.81 Kite Zegrze Dzika
7 2026-05-31 2.97 1.6 SUP Wisła
8 2026-06-14 42.49 22.94 Kite Zalew Sulejowski
9 2026-06-20 42.12 22.74 Kite Kuźnica
10 2026-07-11 21.19 11.44 Kite Kuźnica-morze
11 2026-07-11 26.12 14.1 Kite Jastarnia
12 2026-07-11 27.87 15.05 Kite Jastarnia
13 2026-07-11 16.63 8.98 Kite Jastarnia Dubaj
14 2026-07-13 29.03 15.67 Kite Kuźnica morze
15 2026-07-13 42.14 22.75 Kite Jastarnia Dubaj
16 2026-07-21 44.65 24.11 Kite Nowe Guty
17 2026-07-23 36.49 19.7 Kite Rewa
18 2026-07-24 35.99 19.43 Kite Lubiatowo
19 2026-07-25 1.82 0.98 SUP Lubiatowo
20 2026-07-26 13.62 7.35 Kite Lubiatowo
21 2026-08-02 27.74 14.98 Kite Chałupy
22 2026-08-02 10.98 5.93 Kite Kuźnica
23 2026-08-07 65.02 35.11 Kite Kuźnica
24 2026-08-08 24.26 13.1 Kite Kuźnica
25 2026-08-08 54.35 29.35 Kite Kuźnica - Rewa - Chałupy
26 2026-08-08 42.64 23.02 Kite Chałupy - Kuźnica
27 2026-08-10 6.41 3.46 Windsurfing Jezioro Nidzkie
28 2026-08-11 49.03 26.47 Kite Nowe Guty
29 2026-08-14 4.71 2.54 SUP Lubiatowo
30 2026-08-16 34.06 18.39 Kite Lubiatowo
31 2026-08-22 24.69 13.33 SUP Wisła Gassy-most Swietokrzyski wiało mocno w ryj! ciężko!
32 2026-08-23 38.44 20.76 Kite Jeziorsko - Popów