Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 18.31 | 9.89 | SUP | Zbiornik Racibórz - Dolny | |
| 2 | 2026-05-09 | 2.3 | 1.24 | SUP | Rybnik, Pniowiec | |
| 3 | 2026-05-16 | 47.5 | 25.65 | SUP | Karlino - kolobrzeg | Parseta river Trophy |
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 18.31 | 9.89 | SUP | Zbiornik Racibórz - Dolny | ||
| 2 | 2026-05-09 | 2.3 | 1.24 | SUP | Rybnik, Pniowiec | ||
| 3 | 2026-05-16 | 47.5 | 25.65 | SUP | Karlino - kolobrzeg | Parseta river Trophy |
