Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 | 21.16 | 11.43 | Windsurfing | Zatoka Pucka | ||
| 2 | 2026-07-03 | 74.55 | 40.25 | Windsurfing | Zatoka Pucka | ||
| 3 | 2026-07-04 | 48.67 | 26.28 | Windsurfing | Zatoka Pucka | ||
| 4 | 2026-07-05 | 30.36 | 16.39 | Windsurfing | Zatoka Pucka | ||
| 5 | 2026-07-11 | 5.31 | 2.87 | Windsurfing | Zatoka Pucka | ||
| 6 | 2026-07-18 | 102.6 | 55.4 | Windsurfing | Zatoka Pucka |
