Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 9 | 4.86 | SUP | Slawa | ||
| 2 | 2026-05-23 | 25 | 13.5 | WindFoil | Slawa | ||
| 3 | 2026-05-30 | 25 | 13.5 | WindFoil | Mietkow | ||
| 4 | 2026-06-30 | 11 | 5.94 | SUP | Jastarnia | ||
| 5 | 2026-07-06 | 180 | 97.19 | Windsurfing | Jastarnia | Łączna ilość za kilka sesji |
