Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 26 | 14.04 | Windsurfing | goczalkowice | ||
| 2 | 2026-07-04 | 53 | 28.62 | Windsurfing | Dziećkowice | ||
| 3 | 2026-07-08 | 60.29 | 32.55 | Windsurfing | Rewa | ||
| 4 | 2026-07-09 | 70.64 | 38.14 | Windsurfing | Rewa | ||
| 5 | 2026-08-16 | 70 | 37.8 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 6 | 2026-08-18 | 70.5 | 38.07 | Windsurfing | Jastarnia | ||
| 7 | 2026-08-20 | 17.5 | 9.45 | Windsurfing | Goczałkowice |
