Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-07 | 6.20 | 3.35 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie | ||
| 2 | 2026-06-19 | 14 | 7.56 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie | ||
| 3 | 2026-06-20 | 3 | 1.62 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie | ||
| 4 | 2026-06-21 | 13 | 7.02 | SUP | Rzeką Łeba | ||
| 5 | 2026-06-23 | 2 | 1.08 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie | ||
| 6 | 2026-06-27 | 4 | 2.16 | SUP | Morze, Dębina | ||
| 7 | 2026-06-30 | 6.38 | 3.44 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie | ||
| 8 | 2026-07-02 | 6.20 | 3.35 | SUP | JEZIORO Lubowidzkie |
