Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | 56.66 | 30.59 | Windsurfing | chalupy | ||
| 2 | 2026-05-25 | 15.01 | 8.1 | Windsurfing | chałupy | ||
| 3 | 2026-06-08 | 18.09 | 9.77 | Windsurfing | Soma Bay | ||
| 4 | 2026-06-12 | 40.04 | 21.62 | Windsurfing | Soma Bay | ||
| 5 | 2026-06-13 | 27.67 | 14.94 | Windsurfing | Soma Bay | ||
| 6 | 2026-07-03 | 32.01 | 17.28 | Windsurfing | Chałupy |
