Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 | 2.66 | 1.44 | SUP | Koh Phangan, Tajlandia | ||
| 2 | 2026-04-19 | 10.85 | 5.86 | SUP | Warta | ||
| 3 | 2026-05-22 | 21.68 | 11.71 | SUP | Wisła cz. I | ||
| 4 | 2026-05-23 | 20.2 | 10.91 | SUP | Wisła cz. II | ||
| 5 | 2026-06-19 | 10 | 5.4 | SUP | Rawka, Bolimowski Park Krajobr |
