Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 3 | 1.62 | SUP | Telefon | |
| 2 | 2026-05-02 | 1 | 0.54 | SUP | Telefon | Borsk |
| 3 | 2026-05-03 | 12 | 6.48 | SUP | Telefon | Borsk |
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 3 | 1.62 | SUP | Telefon | ||
| 2 | 2026-05-02 | 1 | 0.54 | SUP | Telefon | Borsk | |
| 3 | 2026-05-03 | 12 | 6.48 | SUP | Telefon | Borsk |
