Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-04 | 45.24 | 24.43 | Windsurfing | Zegrze, LSURF | |
| 2 | 2025-05-14 | 27.37 | 14.78 | Windsurfing | Zegrze, LSURF | |
| 3 | 2025-05-29 | 66.13 | 35.71 | Windsurfing | Zegrze | |
| 4 | 2025-06-06 | 34.12 | 18.42 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 5 | 2025-06-08 | 28.49 | 15.38 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 6 | 2025-06-12 | 68.72 | 37.11 | Windsurfing | Zegrze | |
| 7 | 2025-06-19 | 45.63 | 24.64 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | Sesja 1 |
| 8 | 2025-06-19 | 25.71 | 13.88 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | Sesja 2 |
| 9 | 2025-06-21 | 4.75 | 2.56 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | Słabizna |
| 10 | 2025-06-29 | 28.26 | 15.26 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 11 | 2025-06-30 | 21.09 | 11.39 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | fin 44 |
| 12 | 2025-07-01 | 3.09 | 1.67 | SUP | Jezioro powidzkie | |
| 13 | 2025-07-03 | 11.19 | 6.04 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 14 | 2025-07-03 | 62.49 | 33.74 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | sesja 2 |
| 15 | 2025-07-05 | 12.69 | 6.85 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 16 | 2025-07-10 | 78.33 | 42.29 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 17 | 2025-07-11 | 44.49 | 24.02 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 18 | 2025-07-14 | 6.39 | 3.45 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 19 | 2025-07-15 | 18.52 | 10 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 20 | 2025-07-15 | 16.64 | 8.98 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | Sesja 2 |
| 21 | 2025-07-20 | 1.99 | 1.07 | SUP | Jezioro powidzkie | |
| 22 | 2025-07-21 | 2.93 | 1.58 | SUP | Jezioro powidzkie | |
| 23 | 2025-07-22 | 23.67 | 12.78 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 24 | 2025-07-28 | 51.20 | 27.65 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | deszcz |
| 25 | 2025-07-29 | 53.32 | 28.79 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 26 | 2025-08-06 | 82.21 | 44.39 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 27 | 2025-08-08 | 2.78 | 1.5 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 28 | 2025-08-10 | 119.26 | 64.4 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | max speed 54,4 Km/h |
| 29 | 2025-08-16 | 35.92 | 19.4 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 30 | 2025-08-17 | 4.16 | 2.25 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 31 | 2025-08-17 | 4.46 | 2.41 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 32 | 2025-08-20 | 5.13 | 2.77 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 33 | 2025-08-22 | 84.78 | 45.78 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | max speed 50,04 Km/h |
| 34 | 2025-08-23 | 31.37 | 16.94 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | max speed 52,0 Km/h |
| 35 | 2025-08-24 | 91.41 | 49.36 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | max speed 54,5 Km/h |
| 36 | 2025-08-25 | 79.02 | 42.67 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | max speed 52,5 Km/h |
| 37 | 2025-08-28 | 25.89 | 13.98 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | ostatnia sesja na powidzkim 🙁 |
| 38 | 2025-09-16 | 84.66 | 45.71 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 39 | 2025-09-17 | 61.53 | 33.22 | Windsurfing | Jezioro powidzkie | |
| 40 | 2025-10-04 | 29.87 | 16.13 | Windsurfing | Zegrze | |
| 41 | 2025-10-10 | 80.51 | 43.47 | Windsurfing | Zegrze | |
| 42 | 2025-10-12 | 24.72 | 13.35 | Windsurfing | Zegrze | Bida z nędzą |
