Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 46 | 24.84 | Windsurfing | Kamienica | |
| 2 | 2025-05-04 | 46 | 24.84 | Windsurfing | Kamienica jezioro Kaliszanskie | |
| 3 | 2025-05-14 | 26 | 14.04 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 4 | 2025-05-17 | 20 | 10.8 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 5 | 2025-05-18 | 12.4 | 6.7 | Windsurfing | Kiekrz | Regaty Mysza Surf Cup |
| 6 | 2025-05-25 | 34 | 18.36 | Windsurfing | kamienica | |
| 7 | 2025-05-29 | 38.30 | 20.68 | Windsurfing | kiekrz | |
| 8 | 2025-06-06 | 20.4 | 11.02 | Windsurfing | kiekrz | |
| 9 | 2025-06-07 | 49.9 | 26.94 | Windsurfing | kamienica | |
| 10 | 2025-06-08 | 47.15 | 25.46 | Windsurfing | kamienica | |
| 11 | 2025-06-16 | 53.4 | 28.83 | Windsurfing | rewa | |
| 12 | 2025-06-18 | 45 | 24.3 | Windsurfing | Rewa | |
| 13 | 2025-06-19 | 24 | 12.96 | Windsurfing | Rewa | |
| 14 | 2025-06-20 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Rewa | |
| 15 | 2025-06-21 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Rewa | |
| 16 | 2025-06-25 | 30 | 16.2 | Windsurfing | kiekrz | |
| 17 | 2025-06-28 | 27.8 | 15.01 | Windsurfing | kiekrz | |
| 18 | 2025-06-29 | 52 | 28.08 | Windsurfing | kamienica | |
| 19 | 2025-07-03 | 20 | 10.8 | Windsurfing | kiekrz | |
| 20 | 2025-07-10 | 30.7 | 16.58 | Windsurfing | kiekrz | |
| 21 | 2025-07-22 | 17.6 | 9.5 | Windsurfing | kiekrz | |
| 22 | 2025-07-29 | 37 | 19.98 | Windsurfing | kiekrz | |
| 23 | 2025-08-10 | 42.25 | 22.81 | Windsurfing | powidz | |
| 24 | 2025-08-16 | 34.55 | 18.66 | Windsurfing | zbąszyń | |
| 25 | 2025-08-20 | 6.63 | 3.58 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 26 | 2025-08-22 | 73.16 | 39.5 | Windsurfing | Gardno | |
| 27 | 2025-08-24 | 91.12 | 49.2 | Windsurfing | Gardno | |
| 28 | 2025-08-25 | 50.00 | 27 | Windsurfing | Gardno | |
| 29 | 2025-08-28 | 8.45 | 4.56 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 30 | 2025-09-05 | 37 | 19.98 | Windsurfing | Kamienica jezioro Kaliszanskie | |
| 31 | 2025-09-15 | 6.91 | 3.73 | Windsurfing | kiekrz | |
| 32 | 2025-09-16 | 43.42 | 23.44 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 33 | 2025-09-17 | 43.09 | 23.27 | Windsurfing | Kamienica | |
| 34 | 2025-09-24 | 39.7 | 21.44 | Windsurfing | Bytyń | |
| 35 | 2025-09-25 | 40.85 | 22.06 | Windsurfing | Kamienica jezioro Kaliszanskie | |
| 36 | 2025-09-26 | 52.31 | 28.25 | Windsurfing | Kamienica jezioro Kaliszanskie | |
| 37 | 2025-09-27 | 17.51 | 9.45 | Windsurfing | Bytyń | |
| 38 | 2025-10-05 | 101 | 54.54 | Windsurfing | Małe morze | |
| 39 | 2025-10-06 | 25.02 | 13.51 | Windsurfing | Kiekrz | |
| 40 | 2025-10-10 | 39.11 | 21.12 | Windsurfing | Zalew sulejowski | |
| 41 | 2025-10-11 | 10.10 | 5.45 | Windsurfing | Zalew sulejowski | |
| 42 | 2025-10-12 | 22.10 | 11.93 | Windsurfing | Zalew sulejowski | |
| 43 | 2025-10-18 | 20.7 | 11.18 | Windsurfing | Kamienica jezioro Kaliszanskie | |
| 44 | 2025-10-20 | 40.38 | 21.8 | Windsurfing | Bytyń | |
| 45 | 2025-10-23 | 25.65 | 13.85 | Windsurfing | Jastarnia |
