Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-18 | 12.4 | 6.7 | KiteFoil | Rewa | |
| 2 | 2025-06-19 | 15.92 | 8.6 | KiteFoil | Rewa | |
| 3 | 2025-06-20 | 61.53 | 33.22 | KiteFoil | Rewa | |
| 4 | 2025-06-21 | 33.95 | 18.33 | KiteFoil | Rewa | |
| 5 | 2025-06-28 | 59.99 | 32.39 | KiteFoil | Powidz | |
| 6 | 2025-06-29 | 70.74 | 38.2 | KiteFoil | Powidz | |
| 7 | 2025-07-26 | 71.36 | 38.53 | KiteFoil | Jastrzębia Góra | |
| 8 | 2025-07-29 | 100.48 | 54.25 | KiteFoil | Powidz | |
| 9 | 2025-08-10 | 130.15 | 70.28 | KiteFoil | Powidz | |
| 10 | 2025-08-16 | 87.03 | 46.99 | KiteFoil | Powidz | |
| 11 | 2025-08-22 | 101.5 | 54.81 | KiteFoil | Powidz | |
| 12 | 2025-08-23 | 81.42 | 43.96 | KiteFoil | Powidz | |
| 13 | 2025-09-05 | 50.2 | 27.11 | KiteFoil | Powidz | |
| 14 | 2025-09-21 | 70.76 | 38.21 | KiteFoil | Powidz | |
| 15 | 2025-10-11 | 103.72 | 56 | KiteFoil | Powidz | |
| 16 | 2025-10-12 | 100.48 | 54.25 | KiteFoil | Powidz |
