Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-10 | 12.7 | 6.86 | WindFoil | POGORIA | |
| 2 | 2025-03-22 | 10.3 | 5.56 | WindFoil | POGORIA | |
| 3 | 2025-04-01 | 9.9 | 5.35 | WindFoil | p | |
| 4 | 2025-04-02 | 17.4 | 9.4 | WindFoil | POGORIA | |
| 5 | 2025-04-03 | 15 | 8.1 | WindFoil | POGORIA | |
| 6 | 2025-04-05 | 14.4 | 7.78 | WindFoil | POGORIA | |
| 7 | 2025-04-13 | 7.35 | 3.97 | WindFoil | POGORIA | |
| 8 | 2025-04-16 | 15.1 | 8.15 | WindFoil | POGORIA | |
| 9 | 2025-04-20 | 9.76 | 5.27 | WindFoil | POGORIA | |
| 10 | 2025-04-26 | 10.5 | 5.67 | WindFoil | POGORIA | |
| 11 | 2025-04-27 | 14.5 | 7.83 | WindFoil | POGORIA | |
| 12 | 2025-04-29 | 11.3 | 6.1 | WindFoil | POGORIA | |
| 13 | 2025-05-02 | 8 | 4.32 | WindFoil | POGORIA | |
| 14 | 2025-05-03 | 4.39 | 2.37 | WindFoil | POGORIA | |
| 15 | 2025-05-05 | 20.72 | 11.19 | WindFoil | POGORIA | |
| 16 | 2025-05-07 | 15.21 | 8.21 | WindFoil | POGORIA | |
| 17 | 2025-05-08 | 13.34 | 7.2 | WindFoil | POGORIA | |
| 18 | 2025-05-09 | 3.74 | 2.02 | WindFoil | POGORIA | |
| 19 | 2025-05-10 | 18.46 | 9.97 | WindFoil | POGORIA | |
| 20 | 2025-05-14 | 18.82 | 10.16 | WindFoil | POGORIA | |
| 21 | 2025-05-17 | 9.55 | 5.16 | WindFoil | POGORIA | |
| 22 | 2025-06-05 | 14.24 | 7.69 | WindFoil | pogoria | |
| 23 | 2025-06-06 | 11.27 | 6.09 | WindFoil | POGORIA | |
| 24 | 2025-06-09 | 23.84 | 12.87 | WindFoil | POGORIA | |
| 25 | 2025-06-11 | 29.3 | 15.82 | WindFoil | POGORIA | |
| 26 | 2025-06-16 | 33.49 | 18.08 | WindFoil | POGORIA | |
| 27 | 2025-06-17 | 13.9 | 7.51 | WindFoil | POGORIA | |
| 28 | 2025-06-19 | 26.66 | 14.4 | WindFoil | POGORIA | |
| 29 | 2025-06-20 | 19.27 | 10.4 | WindFoil | POGORIA | |
| 30 | 2025-06-23 | 26.24 | 14.17 | WindFoil | POGORIA | |
| 31 | 2025-06-24 | 18.4 | 9.94 | WindFoil | POGORIA | |
| 32 | 2025-06-25 | 26.39 | 14.25 | WindFoil | POGORIA | |
| 33 | 2025-06-27 | 29.52 | 15.94 | WindFoil | POGORIA | |
| 34 | 2025-06-28 | 27.64 | 14.92 | WindFoil | POGORIA | |
| 35 | 2025-06-29 | 21.1 | 11.39 | WindFoil | POGORIA | |
| 36 | 2025-06-30 | 23.3 | 12.58 | WindFoil | POGORIA | |
| 37 | 2025-07-03 | 8.52 | 4.6 | WindFoil | POGORIA | |
| 38 | 2025-07-10 | 23.31 | 12.59 | WindFoil | POGORIA | |
| 39 | 2025-07-11 | 23.87 | 12.89 | WindFoil | POGORIA | |
| 40 | 2025-07-12 | 30.79 | 16.63 | WindFoil | POGORIA | |
| 41 | 2025-07-16 | 35.78 | 19.32 | WindFoil | POGORIA | |
| 42 | 2025-07-19 | 17.57 | 9.49 | WindFoil | POGORIA | |
| 43 | 2025-07-22 | 31.2 | 16.85 | WindFoil | POGORIA | |
| 44 | 2025-07-23 | 13.14 | 7.1 | WindFoil | POGORIA | |
| 45 | 2025-07-29 | 31.73 | 17.13 | WindFoil | POGORIA | |
| 46 | 2025-08-01 | 27.28 | 14.73 | WindFoil | POGORIA | |
| 47 | 2025-08-03 | 19.6 | 10.58 | WindFoil | POGORIA | |
| 48 | 2025-08-05 | 43.59 | 23.54 | WindFoil | POGORIA | |
| 49 | 2025-08-06 | 19.97 | 10.78 | WindFoil | POGORIA | |
| 50 | 2025-08-08 | 8.89 | 4.8 | WindFoil | POGORIA | |
| 51 | 2025-08-10 | 42.9 | 23.16 | WindFoil | POGORIA | |
| 52 | 2025-08-16 | 15.57 | 8.41 | WindFoil | POGORIA | |
| 53 | 2025-08-17 | 10.99 | 5.93 | WindFoil | POGORIA | |
| 54 | 2025-08-22 | 37.72 | 20.37 | WindFoil | POGORIA | |
| 55 | 2025-08-23 | 19.83 | 10.71 | WindFoil | POGORIA | |
| 56 | 2025-08-24 | 23.32 | 12.59 | WindFoil | POGORIA | |
| 57 | 2025-08-25 | 40.62 | 21.93 | WindFoil | POGORIA | |
| 58 | 2025-08-28 | 46.37 | 25.04 | WindFoil | POGORIA | |
| 59 | 2025-08-29 | 30.41 | 16.42 | WindFoil | POGORIA | |
| 60 | 2025-08-30 | 13.57 | 7.33 | WindFoil | POGORIA | |
| 61 | 2025-09-02 | 25.59 | 13.82 | WindFoil | POGORIA | |
| 62 | 2025-09-05 | 26.6 | 14.36 | WindFoil | POGORIA | |
| 63 | 2025-09-06 | 21.8 | 11.77 | WindFoil | POGORIA | |
| 64 | 2025-09-11 | 4.59 | 2.48 | WindFoil | POGORIA | |
| 65 | 2025-09-15 | 39.35 | 21.25 | WindFoil | POGORIA | |
| 66 | 2025-09-16 | 26.45 | 14.28 | WindFoil | POGORIA | |
| 67 | 2025-09-17 | 19.2 | 10.37 | WindFoil | POGORIA | |
| 68 | 2025-09-18 | 25.63 | 13.84 | WindFoil | POGORIA | |
| 69 | 2025-09-19 | 19.25 | 10.39 | WindFoil | POGORIA | |
| 70 | 2025-09-20 | 12.5 | 6.75 | WindFoil | POGORIA | |
| 71 | 2025-09-21 | 18.42 | 9.95 | WindFoil | POGORIA | |
| 72 | 2025-09-24 | 40.37 | 21.8 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 73 | 2025-09-25 | 19.9 | 10.75 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 74 | 2025-09-26 | 37.38 | 20.18 | WindFoil | Dziećkowice0 | |
| 75 | 2025-09-29 | 32.6 | 17.6 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 76 | 2025-10-01 | 24.85 | 13.42 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 77 | 2025-10-04 | 22.72 | 12.27 | WindFoil | POGORIA | |
| 78 | 2025-10-05 | 8.71 | 4.7 | WindFoil | POGORIA | |
| 79 | 2025-10-10 | 36.06 | 19.47 | WindFoil | POGORIA | |
| 80 | 2025-10-11 | 16.82 | 9.08 | WindFoil | POGORIA | |
| 81 | 2025-10-12 | 19.24 | 10.39 | WindFoil | POGORIA | |
| 82 | 2025-10-18 | 25.86 | 13.96 | WindFoil | POGORIA | |
| 83 | 2025-10-22 | 21.2 | 11.45 | WindFoil | POGORIA | |
| 84 | 2025-10-23 | 22.59 | 12.2 | WindFoil | POGORIA |
