Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-04 | 9.11 | 4.92 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 2 | 2025-05-04 | 10.54 | 5.69 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 3 | 2025-05-11 | 17.93 | 9.68 | WING | Dziwnów | |
| 4 | 2025-05-15 | 17.36 | 9.37 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 5 | 2025-05-17 | 30.59 | 16.52 | WING | Miedwie/Wierzbno | |
| 6 | 2025-05-21 | 70.24 | 37.93 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 7 | 2025-05-22 | 33.69 | 18.19 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 8 | 2025-05-25 | 4.94 | 2.67 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 9 | 2025-05-25 | 12.19 | 6.58 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 10 | 2025-05-27 | 15.93 | 8.6 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 11 | 2025-05-27 | 23.68 | 12.79 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 12 | 2025-05-30 | 12.90 | 6.97 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 13 | 2025-05-30 | 3.63 | 1.96 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 14 | 2025-05-31 | 7.47 | 4.03 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 15 | 2025-06-06 | 22.97 | 12.4 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 16 | 2025-06-06 | 36.17 | 19.53 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 17 | 2025-06-06 | 8.39 | 4.53 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 18 | 2025-06-08 | 21.16 | 11.43 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 19 | 2025-06-08 | 8.78 | 4.74 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 20 | 2025-06-08 | 16.87 | 9.11 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 21 | 2025-06-13 | 37.05 | 20.01 | WING | Dziwnów | |
| 22 | 2025-06-15 | 2.49 | 1.34 | SUP | Miedwie/Morzyczyn | |
| 23 | 2025-06-19 | 37.3 | 20.14 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 24 | 2025-06-19 | 28.5 | 15.39 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 25 | 2025-06-23 | 26.49 | 14.3 | WING | Miedwie/Morzyczynl | |
| 26 | 2025-06-24 | 1.91 | 1.03 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 27 | 2025-06-24 | 32.47 | 17.53 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 28 | 2025-06-24 | 13 | 7.02 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 29 | 2025-06-24 | 19.84 | 10.71 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 30 | 2025-06-27 | 13.77 | 7.44 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 31 | 2025-06-27 | 8.77 | 4.74 | WING | Miedwie/Morzyczyn | |
| 32 | 2025-06-28 | 11.8 | 6.37 | WING | Miedwie/Wierzbno | |
| 33 | 2025-07-05 | 32.11 | 17.34 | WING | Miedwie/Morzyczyn | WMP799/Unit6.0 |
| 34 | 2025-07-05 | 12.66 | 6.84 | WING | Miedwie/Morzyczyn | WMP799/Unit6.0 |
| 35 | 2025-07-06 | 3.8 | 2.05 | WING | Miedwie/Morzyczyn | test Sabfoil WR980 |
| 36 | 2025-07-06 | 7.17 | 3.87 | WING | Miedwie/Morzyczyn | Sabfoil WM799/Duotone Unit 6 |
| 37 | 2025-07-29 | 15.18 | 8.2 | WING | Miedwie/Morzyczyn | Sabfoil SD1040/Duotone Unit 6 |
| 38 | 2025-07-29 | 33.62 | 18.15 | WING | Miedwie/Morzyczyn | Sabfoil WM799/Duotone Unit 6 |
| 39 | 2025-07-29 | 2.9 | 1.57 | WING | Miedwie/Morzyczyn | Sabfoil WM799/Duotone Unit 6 |
