Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-03 | 31 | 16.74 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 2 | 2025-05-03 | 5 | 2.7 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 3 | 2025-05-04 | 16 | 8.64 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 4 | 2025-05-06 | 28 | 15.12 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 5 | 2025-05-07 | 1 | 0.54 | SUP | Jastarnia | |
| 6 | 2025-05-10 | 12 | 6.48 | KiteFoil | Karwia | |
| 7 | 2025-05-10 | 20 | 10.8 | KiteFoil | Karwia | |
| 8 | 2025-05-21 | 20 | 10.8 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 9 | 2025-05-21 | 23 | 12.42 | KiteFoil | Karwia | |
| 10 | 2025-05-21 | 23 | 12.42 | KiteFoil | Karwia | |
| 11 | 2025-05-23 | 51 | 27.54 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 12 | 2025-06-02 | 51 | 27.54 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 13 | 2025-06-04 | 68 | 36.72 | KiteFoil | Kuźnica | |
| 14 | 2025-06-06 | 46 | 24.84 | KiteFoil | Kuźnica | |
| 15 | 2025-06-09 | 10 | 5.4 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 16 | 2025-06-09 | 16 | 8.64 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 17 | 2025-06-11 | 37 | 19.98 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 18 | 2025-06-16 | 40 | 21.6 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 19 | 2025-06-17 | 41 | 22.14 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 20 | 2025-06-18 | 47 | 25.38 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 21 | 2025-06-19 | 40 | 21.6 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 22 | 2025-06-21 | 38 | 20.52 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 23 | 2025-06-24 | 35 | 18.9 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 24 | 2025-06-25 | 8 | 4.32 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 25 | 2025-06-25 | 38 | 20.52 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 26 | 2025-06-27 | 44 | 23.76 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 27 | 2025-06-28 | 48 | 25.92 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 28 | 2025-06-29 | 40 | 21.6 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 29 | 2025-07-09 | 67 | 36.18 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 30 | 2025-07-10 | 41 | 22.14 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 31 | 2025-07-11 | 17 | 9.18 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 32 | 2025-07-12 | 32 | 17.28 | KiteFoil | Władek | |
| 33 | 2025-07-27 | 4 | 2.16 | SUP | Błądzikowo | |
| 34 | 2025-07-29 | 35 | 18.9 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 35 | 2025-07-30 | 66 | 35.64 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 36 | 2025-08-15 | 3 | 1.62 | SUP | Brzegi | |
| 37 | 2025-08-21 | 38 | 20.52 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 38 | 2025-08-22 | 56 | 30.24 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 39 | 2025-08-23 | 45 | 24.3 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 40 | 2025-08-24 | 42 | 22.68 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 41 | 2025-08-25 | 50 | 27 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 42 | 2025-09-18 | 34 | 18.36 | KiteFoil | Kuźnica | |
| 43 | 2025-09-19 | 33 | 17.82 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 44 | 2025-09-20 | 35 | 18.9 | KiteFoil | Kuźnica | |
| 45 | 2025-09-22 | 49 | 26.46 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 46 | 2025-09-24 | 22 | 11.88 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 47 | 2025-09-26 | 35 | 18.9 | KiteFoil | Władek | |
| 48 | 2025-09-28 | 52 | 28.08 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 49 | 2025-09-29 | 44 | 23.76 | KiteFoil | Jastrzębia | |
| 50 | 2025-10-20 | 35 | 18.9 | KiteFoil | Kuźnica | |
| 51 | 2025-10-21 | 28 | 15.12 | KiteFoil | Kuźnica |
