Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 25.79 | 13.93 | Kite | SomaBay | |
| 2 | 2025-05-02 | 21.49 | 11.6 | Kite | SomaBay | |
| 3 | 2025-05-02 | 25.77 | 13.91 | KiteFoil | SomaBay | |
| 4 | 2025-05-03 | 8.17 | 4.41 | Kite | SomaBay | |
| 5 | 2025-05-03 | 19.45 | 10.5 | KiteFoil | SomaBay | |
| 6 | 2025-05-04 | 11.28 | 6.09 | Kite | SomaBay | |
| 7 | 2025-05-04 | 31.85 | 17.2 | KiteFoil | SomaBay | |
| 8 | 2025-05-04 | 32.67 | 17.64 | KiteFoil | SomaBay | |
| 9 | 2025-05-04 | 32.56 | 17.58 | KiteFoil | SomaBay | |
| 10 | 2025-05-05 | 27.17 | 14.67 | Kite | SomaBay | |
| 11 | 2025-05-06 | 20.65 | 11.15 | Kite | SomaBay | |
| 12 | 2025-05-06 | 7.42 | 4.01 | KiteFoil | SomaBay | |
| 13 | 2025-05-06 | 7.65 | 4.13 | KiteFoil | SomaBay | |
| 14 | 2025-05-07 | 51.61 | 27.87 | Kite | SomaBay | |
| 15 | 2025-05-07 | 26.78 | 14.46 | KiteFoil | SomaBay | |
| 16 | 2025-05-08 | 34.25 | 18.49 | Kite | SomaBay | |
| 17 | 2025-05-09 | 10.91 | 5.89 | Kite | SomaBay | |
| 18 | 2025-05-10 | 13.91 | 7.51 | Kite | SomaBay | |
| 19 | 2025-05-11 | 10.53 | 5.69 | Kite | SomaBay | |
| 20 | 2025-05-12 | 14.88 | 8.03 | Kite | SomaBay | |
| 21 | 2025-05-12 | 16.79 | 9.07 | Kite | SomaBay | |
| 22 | 2025-05-12 | 17.25 | 9.31 | Kite | SomaBay | |
| 23 | 2025-05-13 | 10.37 | 5.6 | Kite | SomaBay | |
| 24 | 2025-05-14 | 16.61 | 8.97 | Kite | SomaBay | |
| 25 | 2025-05-14 | 35.28 | 19.05 | Kite | SomaBay | |
| 26 | 2025-05-14 | 16.51 | 8.91 | Kite | SomaBay | |
| 27 | 2025-05-14 | 35.10 | 18.95 | Kite | SomaBay | |
| 28 | 2025-05-15 | 11.09 | 5.99 | Kite | SomaBay | |
| 29 | 2025-05-16 | 11.55 | 6.24 | Kite | SomaBay | |
| 30 | 2025-05-16 | 11.76 | 6.35 | Kite | SomaBay | |
| 31 | 2025-05-17 | 4.87 | 2.63 | Kite | SomaBay | |
| 32 | 2025-05-18 | 67.75 | 36.58 | Kite | Geisum Island | |
| 33 | 2025-05-18 | 66.57 | 35.94 | Kite | Geisum Island | |
| 34 | 2025-05-19 | 95.62 | 51.63 | Kite | Geisum Island | |
| 35 | 2025-05-19 | 25.08 | 13.54 | Kite | Gesum Island | |
| 36 | 2025-05-20 | 101.79 | 54.96 | Kite | Gesum Island | |
| 37 | 2025-05-21 | 57.49 | 31.04 | Kite | Gesum Island | |
| 38 | 2025-05-21 | 44.92 | 24.25 | Kite | Ashrafi Islands | |
| 39 | 2025-05-22 | 57.74 | 31.18 | Kite | Ashrafi Islands | |
| 40 | 2025-05-22 | 30.24 | 16.33 | Kite | Tawila | |
| 41 | 2025-05-23 | 52.66 | 28.43 | Kite | Tawila | |
| 42 | 2025-05-24 | 1.14 | 0.62 | Kite | Paradise Hurgada | |
| 43 | 2025-05-25 | 44.71 | 24.14 | Kite | Ashrafi Islands | |
| 44 | 2025-05-25 | 44.71 | 24.14 | Kite | Ashrafi Islands | |
| 45 | 2025-05-26 | 19.65 | 10.61 | KiteFoil | Ashrafi Islands | |
| 46 | 2025-05-27 | 114.16 | 61.64 | Kite | Hymat | |
| 47 | 2025-05-28 | 54.24 | 29.29 | Kite | Hymat | |
| 48 | 2025-05-29 | 35.46 | 19.15 | Kite | Geisum | |
| 49 | 2025-05-29 | 29.11 | 15.72 | KiteFoil | Geisum | |
| 50 | 2025-05-30 | 5.27 | 2.85 | KiteFoil | Gesum | |
| 51 | 2025-06-05 | 26.55 | 14.34 | Kite | Syberia | |
| 52 | 2025-06-06 | 10.23 | 5.52 | Kite | Syberia | |
| 53 | 2025-06-07 | 12.06 | 6.51 | Kite | Syberia | |
| 54 | 2025-06-08 | 10.62 | 5.73 | Kite | Syberia | |
| 55 | 2025-06-09 | 18.75 | 10.12 | Kite | Syberia | |
| 56 | 2025-06-09 | 18.75 | 10.12 | Kite | Syberia | |
| 57 | 2025-06-10 | 16.89 | 9.12 | Kite | Syberia | |
| 58 | 2025-06-11 | 10.16 | 5.49 | Kite | Syberia | |
| 59 | 2025-06-14 | 10.12 | 5.46 | Kite | Maszoperia | |
| 60 | 2025-06-15 | 12.77 | 6.9 | Kite | Maszoperia | |
| 61 | 2025-06-16 | 54.26 | 29.3 | Kite | Maszoperia | |
| 62 | 2025-06-17 | 46.47 | 25.09 | Kite | Maszoperia | |
| 63 | 2025-06-17 | 23.45 | 12.66 | Kite | Maszoperia | |
| 64 | 2025-06-18 | 26.87 | 14.51 | Kite | Maszoperia | |
| 65 | 2025-06-18 | 10.17 | 5.49 | Kite | Maszoperia | |
| 66 | 2025-06-19 | 11.02 | 5.95 | Kite | Maszoperia | |
| 67 | 2025-06-19 | 35.17 | 18.99 | Kite | Maszoperia | |
| 68 | 2025-06-20 | 6.56 | 3.54 | Kite | Maszoperia | |
| 69 | 2025-06-20 | 12.58 | 6.79 | Kite | Maszoperia | |
| 70 | 2025-06-21 | 21.38 | 11.54 | Kite | Maszoperia | |
| 71 | 2025-06-21 | 33.50 | 18.09 | Kite | Maszoperia | |
| 72 | 2025-06-24 | 9.58 | 5.17 | Kite | Maszoperia | |
| 73 | 2025-06-24 | 19.65 | 10.61 | Kite | Maszoperia | |
| 74 | 2025-06-25 | 4.79 | 2.59 | Kite | Maszoperia | |
| 75 | 2025-06-26 | 24.10 | 13.01 | Kite | Maszoperia | |
| 76 | 2025-06-26 | 67.21 | 36.29 | Kite | Maszoperia | |
| 77 | 2025-06-27 | 31.50 | 17.01 | Kite | Maszoperia | |
| 78 | 2025-06-27 | 46.15 | 24.92 | Kite | Maszoperia | |
| 79 | 2025-06-28 | 22.19 | 11.98 | Kite | Maszoperia | |
| 80 | 2025-06-28 | 21.25 | 11.47 | Kite | Maszoperia | |
| 81 | 2025-06-29 | 15.59 | 8.42 | Kite | Maszoperia | |
| 82 | 2025-06-29 | 46.46 | 25.09 | Kite | Maszoperia | |
| 83 | 2025-06-30 | 34.02 | 18.37 | Kite | Maszoperia | |
| 84 | 2025-07-02 | 12.57 | 6.79 | Kite | Maszoperia | |
| 85 | 2025-07-03 | 5.19 | 2.8 | Kite | Maszoperia | |
| 86 | 2025-07-03 | 83.76 | 45.23 | Kite | Maszoperia | |
| 87 | 2025-07-04 | 12.27 | 6.63 | Kite | Maszoperia | |
| 88 | 2025-07-05 | 13.89 | 7.5 | Kite | Maszoperia | |
| 89 | 2025-07-09 | 7.19 | 3.88 | Kite | Maszoperia | |
| 90 | 2025-07-10 | 83.84 | 45.27 | Kite | Mewia | |
| 91 | 2025-07-12 | 14.96 | 8.08 | Kite | Maszoperia | |
| 92 | 2025-07-15 | 30.28 | 16.35 | Kite | Maszoperia | |
| 93 | 2025-07-16 | 14.04 | 7.58 | Kite | Maszoperia | |
| 94 | 2025-07-18 | 6.60 | 3.56 | Kite | Maszoperia | |
| 95 | 2025-07-19 | 9.26 | 5 | Kite | Maszoperia | |
| 96 | 2025-07-19 | 12.46 | 6.73 | Kite | Maszoperia | |
| 97 | 2025-07-20 | 10.36 | 5.59 | Kite | mewia | |
| 98 | 2025-07-20 | 9.96 | 5.38 | KiteFoil | Mewia | |
| 99 | 2025-07-20 | 13.90 | 7.51 | Kite | Maszoperia | |
| 100 | 2025-07-20 | 14.21 | 7.67 | Kite | Mewia | |
| 101 | 2025-07-21 | 15.52 | 8.38 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 102 | 2025-07-22 | 10.89 | 5.88 | KiteFoil | Mewia | |
| 103 | 2025-07-23 | 5.96 | 3.22 | Kite | Maszoperia | |
| 104 | 2025-07-24 | 4.31 | 2.33 | Kite | Mewia | |
| 105 | 2025-07-25 | 4.31 | 2.33 | Kite | Maszoperia | |
| 106 | 2025-07-26 | 5.88 | 3.17 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 107 | 2025-07-26 | 10.44 | 5.64 | KiteFoil | Mewia | |
| 108 | 2025-07-27 | 16.58 | 8.95 | Kite | Mewia | |
| 109 | 2025-07-28 | 31.37 | 16.94 | Kite | Mewia | |
| 110 | 2025-07-28 | 10.07 | 5.44 | Kite | Maszoperia | |
| 111 | 2025-07-29 | 4.06 | 2.19 | Kite | Maszoperia | |
| 112 | 2025-07-30 | 2.69 | 1.45 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 113 | 2025-07-31 | 3.43 | 1.85 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 114 | 2025-08-01 | 11.85 | 6.4 | Kite | Maszoperia | |
| 115 | 2025-08-02 | 3.51 | 1.9 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 116 | 2025-08-03 | 4.43 | 2.39 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 117 | 2025-08-04 | 9.01 | 4.87 | Kite | Maszoperia | |
| 118 | 2025-08-05 | 19.04 | 10.28 | Kite | Maszoperia | |
| 119 | 2025-08-05 | 8.02 | 4.33 | Kite | Maszoperia | |
| 120 | 2025-08-06 | 50.42 | 27.22 | Kite | Maszoperia | |
| 121 | 2025-08-06 | 20.15 | 10.88 | Kite | Maszoperia | |
| 122 | 2025-08-07 | 2.67 | 1.44 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 123 | 2025-08-07 | 30.42 | 16.43 | Kite | Maszoperia | |
| 124 | 2025-08-08 | 6.49 | 3.5 | Kite | Maszoperia | |
| 125 | 2025-08-10 | 11.85 | 6.4 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 126 | 2025-08-10 | 21.21 | 11.45 | Kite | Maszoperia | |
| 127 | 2025-08-11 | 15.48 | 8.36 | Kite | Maszoperia | |
| 128 | 2025-08-15 | 11.80 | 6.37 | Kite | Maszoperia | |
| 129 | 2025-08-16 | 18.71 | 10.1 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 130 | 2025-08-16 | 6.05 | 3.27 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 131 | 2025-08-17 | 18.45 | 9.96 | Kite | Maszoperia | |
| 132 | 2025-08-18 | 14.22 | 7.68 | KiteFoil | Maszoperia | |
| 133 | 2025-08-19 | 12.49 | 6.74 | Kite | Maszoperia | |
| 134 | 2025-08-20 | 14.47 | 7.81 | Kite | Maszoperia | |
| 135 | 2025-08-20 | 13.67 | 7.38 | Kite | Maszoperia | |
| 136 | 2025-08-21 | 5.52 | 2.98 | Kite | Maszoperia | |
| 137 | 2025-08-22 | 22.05 | 11.91 | Kite | Maszoperia | |
| 138 | 2025-08-22 | 4.92 | 2.66 | Kite | Maszoperia | |
| 139 | 2025-08-23 | 24.20 | 13.07 | Kite | Maszoperia | |
| 140 | 2025-08-24 | 69.40 | 37.47 | Kite | Maszoperia | |
| 141 | 2025-08-25 | 30.98 | 16.73 | Kite | Maszoperia | |
| 142 | 2025-08-27 | 12.68 | 6.85 | Kite | Maszoperia | |
| 143 | 2025-08-29 | 7.24 | 3.91 | Kite | Maszoperia | |
| 144 | 2025-08-30 | 4.51 | 2.44 | Kite | Maszoperia | |
| 145 | 2025-08-31 | 11.59 | 6.26 | Kite | Maszoperia | |
| 146 | 2025-09-01 | 6.93 | 3.74 | Kite | Maszoperia | |
| 147 | 2025-09-04 | 5.44 | 2.94 | Kite | Maszoperia | |
| 148 | 2025-09-05 | 8.25 | 4.45 | Kite | Maszoperia | |
| 149 | 2025-09-06 | 5.37 | 2.9 | Kite | Mewia | |
| 150 | 2025-09-14 | 56.34 | 30.42 | Kite | Maszoperia | |
| 151 | 2025-09-15 | 45.21 | 24.41 | Kite | Maszoperia | |
| 152 | 2025-09-16 | 51.61 | 27.87 | Kite | Maszoperia | |
| 153 | 2025-09-17 | 44.92 | 24.25 | Kite | Maszoperia | |
| 154 | 2025-09-19 | 15.47 | 8.35 | Kite | Chalupy | |
| 155 | 2025-09-19 | 27.36 | 14.77 | Kite | Chalupy | |
| 156 | 2025-09-20 | 9.79 | 5.29 | Kite | SomaBay | |
| 157 | 2025-09-21 | 4.75 | 2.56 | Kite | SomaBay | |
| 158 | 2025-09-22 | 8.33 | 4.5 | Kite | SomaBay | |
| 159 | 2025-09-23 | 7.63 | 4.12 | Kite | SomaBay | |
| 160 | 2025-09-24 | 9.60 | 5.18 | Kite | SomaBay | |
| 161 | 2025-09-25 | 9.02 | 4.87 | Kite | SomaBay | |
| 162 | 2025-09-26 | 3.88 | 2.1 | Kite | SomaBay | |
| 163 | 2025-09-27 | 16.37 | 8.84 | Kite | SomaBay | |
| 164 | 2025-09-28 | 38.78 | 20.94 | Kite | SomaBay | |
| 165 | 2025-09-29 | 43.80 | 23.65 | Kite | SomaBay | |
| 166 | 2025-09-30 | 36.42 | 19.67 | Kite | SomaBay | |
| 167 | 2025-09-30 | 36.30 | 19.6 | Kite | SomaBay | |
| 168 | 2025-10-01 | 72.11 | 38.94 | Kite | SomaBay | |
| 169 | 2025-10-02 | 5.12 | 2.76 | Kite | SomaBay | |
| 170 | 2025-10-03 | 6.72 | 3.63 | Kite | SomaBay | |
| 171 | 2025-10-03 | 16.03 | 8.66 | Kite | SomaBay | |
| 172 | 2025-10-04 | 90.38 | 48.8 | Kite | SomaBay | |
| 173 | 2025-10-05 | 12.47 | 6.73 | Kite | SomaBay | |
| 174 | 2025-10-06 | 54.76 | 29.57 | Kite | SomaBay | |
| 175 | 2025-10-07 | 29.37 | 15.86 | Kite | SomaBay | |
| 176 | 2025-10-09 | 29.69 | 16.03 | Kite | SomaBay | |
| 177 | 2025-10-10 | 30.43 | 16.43 | Kite | SomaBay | |
| 178 | 2025-10-11 | 34.60 | 18.68 | Kite | SomaBay | |
| 179 | 2025-10-12 | 31.73 | 17.13 | Kite | SomaBay | |
| 180 | 2025-10-13 | 32.20 | 17.39 | Kite | SomaBay | |
| 181 | 2025-10-14 | 33.56 | 18.12 | Kite | SomaBay | |
| 182 | 2025-10-15 | 7.76 | 4.19 | Kite | SomaBay | |
| 183 | 2025-10-15 | 11.73 | 6.33 | Kite | SomaBay | |
| 184 | 2025-10-16 | 28.79 | 15.55 | Kite | SomaBay | |
| 185 | 2025-10-17 | 13.43 | 7.25 | Kite | SomaBay | |
| 186 | 2025-10-18 | 49.39 | 26.67 | Kite | SomaBay | |
| 187 | 2025-10-19 | 26.08 | 14.08 | Kite | SomaBay | |
| 188 | 2025-10-20 | 10.38 | 5.6 | Kite | SomaBay | |
| 189 | 2025-10-21 | 16.44 | 8.88 | Kite | SomaBay | |
| 190 | 2025-10-22 | 10.17 | 5.49 | Kite | SomaBay | |
| 191 | 2025-10-23 | 17.13 | 9.25 | KiteFoil | SomaBay | |
| 192 | 2025-10-23 | 10.21 | 5.51 | Kite | SomaBay | |
| 193 | 2025-10-24 | 33.86 | 18.28 | Kite | SomaBay | |
| 194 | 2025-10-25 | 38.17 | 20.61 | Kite | SomaBay | |
| 195 | 2025-10-26 | 46.46 | 25.09 | KiteFoil | SomaBay | |
| 196 | 2025-10-27 | 26.53 | 14.33 | KiteFoil | SomaBay | |
| 197 | 2025-10-28 | 22.01 | 11.88 | KiteFoil | SomaBay | |
| 198 | 2025-10-29 | 32.45 | 17.52 | Kite | SomaBay | |
| 199 | 2025-10-30 | 53.75 | 29.02 | Kite | SomaBay | |
| 200 | 2025-10-31 | 31.28 | 16.89 | Kite | SomaBay | |
| 201 | 2025-10-31 | 46.34 | 25.02 | Kite | SomaBay |
