Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-15 | 21.279 | 11.49 | Windsurfing | Rewa | |
| 2 | 2025-05-29 | 41.1 | 22.19 | Windsurfing | KB11 | |
| 3 | 2025-06-09 | 45.61 | 24.63 | Windsurfing | Chałupy Boisko | |
| 4 | 2025-06-15 | 3.43 | 1.85 | SUP | Rewa | |
| 5 | 2025-06-16 | 14.68 | 7.93 | Windsurfing | KB11 | |
| 6 | 2025-07-03 | 16.55 | 8.94 | Windsurfing | KB11 | |
| 7 | 2025-07-10 | 21.43 | 11.57 | Windsurfing | Rewa | |
| 8 | 2025-07-14 | 5.05 | 2.73 | SUP | Brzeźno | |
| 9 | 2025-07-20 | 6.21 | 3.35 | SUP | Chmielno | |
| 10 | 2025-08-06 | 16.558 | 8.94 | Windsurfing | Lubiatowo | |
| 11 | 2025-08-22 | 22.78 | 12.3 | Windsurfing | Lubiatowo | |
| 12 | 2025-08-24 | 12 | 6.48 | Windsurfing | KB11 | |
| 13 | 2025-11-27 | 13.99 | 7.55 | Windsurfing | KB11 |
