Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 38 | 20.52 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 2 | 2025-05-04 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Modzerowo | |
| 3 | 2025-05-04 | 44 | 23.76 | WindFoil | Modzerowo | |
| 4 | 2025-05-07 | 15 | 8.1 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 5 | 2025-05-10 | 40.86 | 22.06 | WindFoil | Modzerowo | |
| 6 | 2025-05-14 | 17.03 | 9.2 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 7 | 2025-05-20 | 13.20 | 7.13 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 8 | 2025-05-29 | 23.26 | 12.56 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 9 | 2025-05-31 | 13.38 | 7.22 | WindFoil | Modzerowo | |
| 10 | 2025-05-31 | 42.27 | 22.82 | WindFoil | Modzerowo | |
| 11 | 2025-06-04 | 18.47 | 9.97 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 12 | 2025-06-05 | 7.7 | 4.16 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 13 | 2025-06-06 | 18.87 | 10.19 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 14 | 2025-06-07 | 32.57 | 17.59 | WindFoil | Jezioro Powidzkie | |
| 15 | 2025-06-07 | 4.62 | 2.49 | WindFoil | Jezioro Powidzkie | |
| 16 | 2025-06-08 | 27.16 | 14.67 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 17 | 2025-06-11 | 21.9 | 11.83 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 18 | 2025-06-12 | 10 | 5.4 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 19 | 2025-06-19 | 23.7 | 12.8 | WindFoil | Rewa | |
| 20 | 2025-06-20 | 19.63 | 10.6 | WindFoil | Rewa | |
| 21 | 2025-06-20 | 18.47 | 9.97 | WindFoil | Rewa | |
| 22 | 2025-06-20 | 25.17 | 13.59 | WindFoil | Rewa | |
| 23 | 2025-06-21 | 32.85 | 17.74 | WindFoil | Rewa | |
| 24 | 2025-06-21 | 47.12 | 25.44 | WindFoil | Rewa | |
| 25 | 2025-06-28 | 51.35 | 27.73 | WindFoil | Modzerowo | |
| 26 | 2025-06-29 | 64 | 34.56 | WindFoil | Modzerowo | |
| 27 | 2025-07-09 | 57.54 | 31.07 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 28 | 2025-07-10 | 58.42 | 31.54 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 29 | 2025-07-12 | 141 | 76.13 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 30 | 2025-07-13 | 13.50 | 7.29 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 31 | 2025-07-15 | 51.25 | 27.67 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 32 | 2025-07-19 | 9.56 | 5.16 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 33 | 2025-07-21 | 5.48 | 2.96 | SUP | Jastarnia | |
| 34 | 2025-07-22 | 48.42 | 26.14 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 35 | 2025-07-24 | 25.37 | 13.7 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 36 | 2025-07-29 | 8.6 | 4.64 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 37 | 2025-08-03 | 16.37 | 8.84 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 38 | 2025-08-06 | 74.49 | 40.22 | WindFoil | Modzerowo | |
| 39 | 2025-08-10 | 77.25 | 41.71 | WindFoil | Modzerowo | |
| 40 | 2025-08-16 | 19.11 | 10.32 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 41 | 2025-08-16 | 17.33 | 9.36 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 42 | 2025-08-17 | 19.29 | 10.42 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 43 | 2025-08-20 | 25.06 | 13.53 | WindFoil | Jezioro GŁuszyńskie | |
| 44 | 2025-08-22 | 5.90 | 3.19 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 45 | 2025-08-23 | 59.87 | 32.33 | WindFoil | Modzerowo | |
| 46 | 2025-08-24 | 64.30 | 34.72 | WindFoil | Modzerowo | |
| 47 | 2025-08-25 | 11.36 | 6.13 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 48 | 2025-09-05 | 9.13 | 4.93 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 49 | 2025-09-13 | 5.56 | 3 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 50 | 2025-09-15 | 76.32 | 41.21 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 51 | 2025-09-16 | 57.13 | 30.85 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 52 | 2025-09-17 | 47.73 | 25.77 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 53 | 2025-09-19 | 48.61 | 26.25 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 54 | 2025-09-26 | 24.22 | 13.08 | WindFoil | Modzerowo | |
| 55 | 2025-10-04 | 22.43 | 12.11 | WindFoil | Modzerowo | |
| 56 | 2025-10-05 | 24.75 | 13.36 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie | |
| 57 | 2025-10-10 | 48.35 | 26.11 | WindFoil | Modzerowo | |
| 58 | 2025-10-11 | 49.44 | 26.7 | WindFoil | Modzerowo | |
| 59 | 2025-10-12 | 14.40 | 7.78 | WindFoil | Jezioro Głuszyńskie |
