Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-15 | 25.96 | 14.02 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 2 | 2025-05-18 | 15.56 | 8.4 | WING | Wierzbno/Miedwie | |
| 3 | 2025-05-21 | 15.2 | 8.21 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 4 | 2025-05-22 | 18.72 | 10.11 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 5 | 2025-05-25 | 21.47 | 11.59 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 6 | 2025-06-04 | 6.71 | 3.62 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 7 | 2025-06-15 | 5.34 | 2.88 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 8 | 2025-06-18 | 12.33 | 6.66 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 9 | 2025-06-19 | 41.17 | 22.23 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 10 | 2025-06-23 | 29.32 | 15.83 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 11 | 2025-06-24 | 35.02 | 18.91 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 12 | 2025-06-27 | 10.38 | 5.6 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 13 | 2025-06-29 | 15.4 | 8.32 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 14 | 2025-07-03 | 25.31 | 13.67 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 15 | 2025-07-06 | 10.96 | 5.92 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 16 | 2025-07-09 | 28 | 15.12 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 17 | 2025-07-10 | 22.77 | 12.29 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 18 | 2025-07-11 | 16.46 | 8.89 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 19 | 2025-07-20 | 4.13 | 2.23 | SUP | Morzyczyn/Miedwie | |
| 20 | 2025-07-22 | 10.3 | 5.56 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 21 | 2025-07-23 | 41.17 | 22.23 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 22 | 2025-07-28 | 47.95 | 25.89 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 23 | 2025-07-31 | 9.48 | 5.12 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 24 | 2025-08-06 | 11.05 | 5.97 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 25 | 2025-08-10 | 20.03 | 10.82 | WING | Wierzbno/Miedwie | |
| 26 | 2025-08-15 | 3.65 | 1.97 | WING | Wierzbno/Miedwie | |
| 27 | 2025-08-17 | 36.08 | 19.48 | WING | Wierzbno/Miedwie | |
| 28 | 2025-08-22 | 29.43 | 15.89 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 29 | 2025-08-23 | 26.11 | 14.1 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 30 | 2025-08-24 | 13.13 | 7.09 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 31 | 2025-09-01 | 10.53 | 5.69 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 32 | 2025-09-11 | 58.95 | 31.83 | WING | M | PB |
| 33 | 2025-09-16 | 53.75 | 29.02 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 34 | 2025-09-18 | 14.40 | 7.78 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 35 | 2025-09-25 | 42.86 | 23.14 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 36 | 2025-09-26 | 39.79 | 21.48 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 37 | 2025-09-27 | 24.74 | 13.36 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 38 | 2025-10-04 | 33.86 | 18.28 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 39 | 2025-10-05 | 43.51 | 23.49 | WING | Morzyczyn/Miedwie | |
| 40 | 2025-10-11 | 26.97 | 14.56 | WING | Wierzbno/Miedwie |
