Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-13 | 5.03 | 2.72 | WING | Jastarnia | |
| 2 | 2025-06-16 | 7.38 | 3.98 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 3 | 2025-06-17 | 9.32 | 5.03 | Kite | Jastarnia | |
| 4 | 2025-06-18 | 14.48 | 7.82 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 5 | 2025-06-20 | 13.30 | 7.18 | Kite | Jastarnia | |
| 6 | 2025-06-21 | 8.84 | 4.77 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 7 | 2025-06-23 | 13.51 | 7.29 | Kite | Jastarnia | |
| 8 | 2025-06-25 | 2.24 | 1.21 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 9 | 2025-07-06 | 2.95 | 1.59 | SUP | Zborowo | j.Niepruszewskie |
| 10 | 2025-08-09 | 5.16 | 2.79 | SUP | Jezioro Strykowskie | |
| 11 | 2025-08-10 | 16.45 | 8.88 | Windsurfing | Jezioro Niepruszewskie | |
| 12 | 2025-08-15 | 4.36 | 2.35 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 13 | 2025-08-22 | 10.78 | 5.82 | Windsurfing | Jezioro Niepruszewskie | |
| 14 | 2025-08-23 | 2.44 | 1.32 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 15 | 2025-08-24 | 13.83 | 7.47 | Windsurfing | Jezioro Niepruszewskie |
