Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-03 | 2.68 | 1.45 | WING | Kiekrz | |
| 2 | 2025-05-03 | 0.88 | 0.48 | WING | Kiekrz | |
| 3 | 2025-05-03 | 2.68 | 1.45 | WING | Kołobrzeg | duże fale |
| 4 | 2025-05-18 | 18.41 | 9.94 | WING | jez. Kierskie, Poznań | |
| 5 | 2025-05-21 | 10.9 | 5.89 | WING | Kiekrz, Poznań | słaby wiatr, szkwały |
| 6 | 2025-05-22 | 10 | 5.4 | WING | Kiekrz, Poznań | |
| 7 | 2025-05-25 | 23 | 12.42 | WING | Kiekrz, Poznań | szkwały |
| 8 | 2025-06-04 | 15.21 | 8.21 | WING | Kiekrz | |
| 9 | 2025-06-06 | 10.2 | 5.51 | WING | Kiekrz | |
| 10 | 2025-06-06 | 6.8 | 3.67 | WING | Kiekrz | |
| 11 | 2025-06-11 | 16.7 | 9.02 | WING | Kiekrz | |
| 12 | 2025-06-16 | 22.4 | 12.1 | WING | Kiekrz | |
| 13 | 2025-06-19 | 0.5 | 0.27 | WING | Rewa | Kotb |
| 14 | 2025-06-20 | 12.83 | 6.93 | WING | Rewa | Kotb |
| 15 | 2025-06-20 | 0.49 | 0.26 | WING | Rewa | Kotb |
| 16 | 2025-06-20 | 11.85 | 6.4 | WING | Rewa | Kotb |
| 17 | 2025-06-21 | 1.24 | 0.67 | WING | Rewa | Kotb |
| 18 | 2025-06-21 | 17.12 | 9.24 | WING | Rews | Kotb |
| 19 | 2025-06-21 | 3.98 | 2.15 | WING | Rewa | Kotb |
| 20 | 2025-06-22 | 2.2 | 1.19 | SUP | Rewa | |
| 21 | 2025-06-23 | 4.8 | 2.59 | WING | Kiekrz | |
| 22 | 2025-06-24 | 20.6 | 11.12 | WING | Kiekrz | |
| 23 | 2025-06-27 | 20.3 | 10.96 | WING | Kiekrz | |
| 24 | 2025-08-16 | 33 | 17.82 | WING | Kiekrz | |
| 25 | 2025-08-22 | 15.7 | 8.48 | WING | Kiekrz | |
| 26 | 2025-08-23 | 19.7 | 10.64 | WING | Kiekrz | |
| 27 | 2025-08-24 | 35 | 18.9 | WING | Kiekrz |
