Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 7.71 | 4.16 | WindFoil | Nieporęt | |
| 2 | 2025-05-03 | 2.63 | 1.42 | PumpFoil | jez. Kamionkowskie | |
| 3 | 2025-05-20 | 3.26 | 1.76 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 4 | 2025-05-25 | 4.85 | 2.62 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 5 | 2025-05-27 | 3.93 | 2.12 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 6 | 2025-05-30 | 4.49 | 2.42 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 7 | 2025-05-31 | 2.75 | 1.48 | WING | Nieporęt | |
| 8 | 2025-05-31 | 12.62 | 6.81 | WindFoil | Nieporęt | |
| 9 | 2025-06-03 | 2.90 | 1.57 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 10 | 2025-06-05 | 4.55 | 2.46 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 11 | 2025-06-06 | 14.76 | 7.97 | WING | Nieporęt Zegrze | |
| 12 | 2025-06-10 | 1.57 | 0.85 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 13 | 2025-06-12 | 26.72 | 14.43 | WING | Zegrze Nieporęt | |
| 14 | 2025-06-14 | 5.68 | 3.07 | SUP | jez. Łańskie | |
| 15 | 2025-06-15 | 5.19 | 2.8 | SUP | jez. Łańskie | |
| 16 | 2025-06-17 | 43.06 | 23.25 | WING | Zegrze Nieporęt | |
| 17 | 2025-06-18 | 17.89 | 9.66 | WING | Zegrze Nieporęt | |
| 18 | 2025-06-19 | 31.22 | 16.86 | WING | Zegrze Nieporęt | |
| 19 | 2025-06-20 | 25.48 | 13.76 | WING | jez. Pluszne Pluski | |
| 20 | 2025-06-20 | 4.04 | 2.18 | WING | jez. Pluszne Pluski | |
| 21 | 2025-06-22 | 17.91 | 9.67 | WING | jez. Pluszne Pluski | |
| 22 | 2025-06-23 | 1.20 | 0.65 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 23 | 2025-06-26 | 2.40 | 1.3 | PumpFoil | Kanałek Żerański | |
| 24 | 2025-06-28 | 12.03 | 6.5 | WING | Pluski | |
| 25 | 2025-06-28 | 4.18 | 2.26 | SUP | jez. Łańskie Rybaki | |
| 26 | 2025-06-28 | 1.10 | 0.59 | PumpFoil | jez. Łańskie Rybaki | |
| 27 | 2025-06-29 | 8.83 | 4.77 | WING | jez. Pluszne Pluski | |
| 28 | 2025-06-30 | 35.44 | 19.14 | WING | Dzika plaża Zegrze | |
| 29 | 2025-07-02 | 1.72 | 0.93 | PumpFoil | Kanał Żerański | |
| 30 | 2025-07-05 | 3.70 | 2 | SUP | jez. Łańskie | |
| 31 | 2025-07-05 | 0.89 | 0.48 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 32 | 2025-07-05 | 3.06 | 1.65 | WING | jez. Łańskie | |
| 33 | 2025-07-05 | 6.40 | 3.46 | SUP | jez. Łańskie | |
| 34 | 2025-07-06 | 1.30 | 0.7 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 35 | 2025-07-06 | 3.10 | 1.67 | SUP | jez. Łańskie | |
| 36 | 2025-07-06 | 1.42 | 0.77 | SUP | jez. Łańskie | |
| 37 | 2025-07-12 | 20.81 | 11.24 | WING | jez. Łańskie | |
| 38 | 2025-07-13 | 11.09 | 5.99 | WING | jez. Łańskie | |
| 39 | 2025-07-13 | 3.14 | 1.7 | SUP | jez. Łańskie | |
| 40 | 2025-07-14 | 1.51 | 0.82 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 41 | 2025-07-14 | 3.47 | 1.87 | SUP | jez. Łańskie | |
| 42 | 2025-07-15 | 7.20 | 3.89 | SUP | jez. Łańskie | |
| 43 | 2025-07-17 | 1.69 | 0.91 | PumpFoil | jez. łańskie | |
| 44 | 2025-07-18 | 4.11 | 2.22 | SUP | jez. Łańskie | |
| 45 | 2025-07-18 | 3.01 | 1.63 | SUP | jez. Łańskie | |
| 46 | 2025-07-19 | 2.07 | 1.12 | SUP | jez. Łańskie | |
| 47 | 2025-07-19 | 4.32 | 2.33 | SUP | jez. Łańskie | |
| 48 | 2025-07-20 | 1.58 | 0.85 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 49 | 2025-07-20 | 7.55 | 4.08 | SUP | jez. Łańskie | |
| 50 | 2025-07-21 | 1.85 | 1 | PumpFoil | kanał Żerański | |
| 51 | 2025-07-22 | 30.77 | 16.61 | WING | Lsurf Zegrze | |
| 52 | 2025-07-24 | 21.52 | 11.62 | WING | Zegrze LSurf | |
| 53 | 2025-07-25 | 11.13 | 6.01 | SUP | jez. Łańskie | |
| 54 | 2025-07-26 | 1.74 | 0.94 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 55 | 2025-07-26 | 8.61 | 4.65 | SUP | jez. Łańskie | |
| 56 | 2025-07-27 | 4.61 | 2.49 | SUP | jez. Łańskie | |
| 57 | 2025-07-29 | 1.08 | 0.58 | PumpFoil | kanał Żerański | |
| 58 | 2025-08-01 | 8.26 | 4.46 | SUP | jez. Łańskie | |
| 59 | 2025-08-02 | 6.25 | 3.37 | SUP | jez. Łańskie | |
| 60 | 2025-08-02 | 1.54 | 0.83 | PumpFoil | jez. Łańskie | |
| 61 | 2025-08-02 | 3.17 | 1.71 | SUP | jez. Łańskie | |
| 62 | 2025-08-06 | 36 | 19.44 | WING | Lsurf Zegrze | |
| 63 | 2025-08-08 | 9.72 | 5.25 | SUP | jez. Łańskie - Łyna | |
| 64 | 2025-08-09 | 3.46 | 1.87 | SUP | jez. Łańskie | |
| 65 | 2025-08-09 | 5.17 | 2.79 | SUP | jez. Łańskie | |
| 66 | 2025-08-09 | 9.17 | 4.95 | SUP | jez. Łańskie | |
| 67 | 2025-08-15 | 1.28 | 0.69 | WING | Fuerteventura Esquinzo | |
| 68 | 2025-08-17 | 4.18 | 2.26 | WING | Fuerteventura Esquinzo | |
| 69 | 2025-08-18 | 27.01 | 14.58 | WING | Fuerteventura Sotavento | wing 3.0m overpowered |
| 70 | 2025-08-19 | 27.02 | 14.59 | WING | Fuerteventura Sotavento | wing 3.0 |
| 71 | 2025-08-20 | 29.72 | 16.05 | WING | Fuerteventura Sotavento | Wing 4.0 + swell |
| 72 | 2025-08-22 | 34.15 | 18.44 | WING | Zegrze Lsurf | 5.0 |
| 73 | 2025-08-25 | 1.99 | 1.07 | SUP | Majorka Mesquida | |
| 74 | 2025-09-06 | 2.16 | 1.17 | PumpFoil | kanał Żerański | |
| 75 | 2025-09-12 | 1.78 | 0.96 | PumpFoil | kanał Żerański | |
| 76 | 2025-09-16 | 33.63 | 18.16 | WING | Zegrze lsurf | |
| 77 | 2025-09-19 | 25.33 | 13.68 | WING | Zegrze lsurf | |
| 78 | 2025-09-21 | 11.96 | 6.46 | WING | Zegrze H500 | |
| 79 | 2025-09-25 | 2.11 | 1.14 | SUP | Majorka Mesquida | |
| 80 | 2025-09-25 | 26.53 | 14.33 | WING | Zegrze - dzika |
