Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 1.9 | 1.03 | PumpFoil | Jez. Szeląg Wielki | |
| 2 | 2025-05-09 | 1.8 | 0.97 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 3 | 2025-05-11 | 0.8 | 0.43 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 4 | 2025-05-14 | 21.7 | 11.72 | WING | Górki Zachodnie, Martwa Wisła | |
| 5 | 2025-05-20 | 1.6 | 0.86 | PumpFoil | rz. Korana, Chorwacja | Próg 8km/h |
| 6 | 2025-05-25 | 1.1 | 0.59 | PumpFoil | Makarska, Chorwacja | |
| 7 | 2025-05-29 | 0.9 | 0.49 | PumpFoil | Podaca, Chorwacja | |
| 8 | 2025-06-01 | 3.4 | 1.84 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 9 | 2025-06-06 | 1.8 | 0.97 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 10 | 2025-06-08 | 2.8 | 1.51 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 11 | 2025-06-12 | 47.14 | 25.45 | WING | Władysławowo | |
| 12 | 2025-06-15 | 2 | 1.08 | PumpFoil | Jezioro Białe | |
| 13 | 2025-06-16 | 65.2 | 35.21 | WING | Rewa | |
| 14 | 2025-06-19 | 31.4 | 16.95 | WING | Rewa | |
| 15 | 2025-06-20 | 19 | 10.26 | WING | Rewa | |
| 16 | 2025-06-20 | 39.4 | 21.27 | WING | Rewa | |
| 17 | 2025-06-20 | 0.6 | 0.32 | PumpFoil | Rewa | |
| 18 | 2025-06-21 | 66.5 | 35.91 | WING | Rewa | |
| 19 | 2025-06-21 | 13.7 | 7.4 | WING | Rewa | |
| 20 | 2025-06-22 | 2.4 | 1.3 | PumpFoil | Rewa | KoB |
| 21 | 2025-06-29 | 41.56 | 22.44 | WING | Chałupy | 🔥 |
| 22 | 2025-07-04 | 84.78 | 45.78 | WING | Rewa | |
| 23 | 2025-07-06 | 2.3 | 1.24 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 24 | 2025-07-10 | 42.3 | 22.84 | WING | Sopot | |
| 25 | 2025-07-15 | 3.6 | 1.94 | PumpFoil | Zalew Stawiski | |
| 26 | 2025-07-17 | 3.5 | 1.89 | PumpFoil | Zalew Stawiski | |
| 27 | 2025-07-23 | 3.3 | 1.78 | PumpFoil | Zalew Stawiski | |
| 28 | 2025-08-01 | 2.8 | 1.51 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 29 | 2025-08-03 | 5.2 | 2.81 | PumpFoil | Kolbudy | Próg 8 km/h |
| 30 | 2025-08-03 | 35.9 | 19.38 | WING | Rewa | |
| 31 | 2025-08-10 | 35.1 | 18.95 | WING | Chałupy | Bałtyk |
| 32 | 2025-08-11 | 101 | 54.54 | WING | Chałupy | |
| 33 | 2025-08-12 | 1.7 | 0.92 | PumpFoil | Chałupy, molo | |
| 34 | 2025-08-13 | 1.8 | 0.97 | PumpFoil | Chałupy | |
| 35 | 2025-08-14 | 61.1 | 32.99 | WING | Chałupy | |
| 36 | 2025-08-15 | 62 | 33.48 | WING | Chałupy | |
| 37 | 2025-08-16 | 49.5 | 26.73 | WING | Chałupy | Parawing |
| 38 | 2025-08-19 | 2.6 | 1.4 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 39 | 2025-08-24 | 27.6 | 14.9 | WING | Sobieszewo | |
| 40 | 2025-08-31 | 2.5 | 1.35 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 41 | 2025-09-03 | 1.77 | 0.96 | PumpFoil | Kolbudy | |
| 42 | 2025-09-13 | 4.43 | 2.39 | WING | Chałupy | Parawing |
| 43 | 2025-09-13 | 19.53 | 10.55 | WING | Chałupy | |
| 44 | 2025-09-15 | 16.82 | 9.08 | WING | Kuźnica | Parawing |
| 45 | 2025-09-15 | 11.6 | 6.26 | WING | Kuźnica | |
| 46 | 2025-09-16 | 18.36 | 9.91 | WING | Kuźnica | Parawing |
| 47 | 2025-09-26 | 40.24 | 21.73 | WING | Rewa | Parawing |
| 48 | 2025-10-10 | 12.63 | 6.82 | WING | Władysławo | Parawing |
| 49 | 2025-10-12 | 52.79 | 28.5 | WING | Władysławowo |
