Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-04 | 11.29 | 6.1 | Kite | Makadi Bay | |
| 2 | 2025-05-10 | 32.55 | 17.58 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 3 | 2025-05-11 | 36.84 | 19.89 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 4 | 2025-05-15 | 24.05 | 12.99 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 5 | 2025-05-17 | 23.70 | 12.8 | Kite | Grzybowo | |
| 6 | 2025-05-21 | 37.89 | 20.46 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 7 | 2025-05-22 | 24.16 | 13.05 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 8 | 2025-06-06 | 30.10 | 16.25 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 9 | 2025-06-09 | 37.73 | 20.37 | Kite | Grzybowo - Jachtowa | |
| 10 | 2025-06-11 | 46.27 | 24.98 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 11 | 2025-06-13 | 35.15 | 18.98 | Kite | Grzybowo - Jachtowa | |
| 12 | 2025-06-16 | 27.48 | 14.84 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 13 | 2025-06-24 | 33.30 | 17.98 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 14 | 2025-06-25 | 39.21 | 21.17 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 15 | 2025-06-25 | 25.87 | 13.97 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 16 | 2025-06-27 | 23.24 | 12.55 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 17 | 2025-06-29 | 23.69 | 12.79 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 18 | 2025-06-29 | 29.22 | 15.78 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 19 | 2025-08-10 | 34.08 | 18.4 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 20 | 2025-08-13 | 2.70 | 1.46 | SUP | Kołobrzeg | |
| 21 | 2025-08-15 | 3.82 | 2.06 | Kite | Kołobrzeg Plaża zachodnia | |
| 22 | 2025-08-20 | 41.24 | 22.27 | Kite | Kołobrzeg Plaża zachodnia | |
| 23 | 2025-08-22 | 30.86 | 16.66 | Kite | Wrzosowo | |
| 24 | 2025-08-22 | 15.92 | 8.6 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 25 | 2025-08-24 | 36.54 | 19.73 | Kite | Wrzosowo | |
| 26 | 2025-08-25 | 45.61 | 24.63 | Kite | Kołobrzeg Plaża zachodnia | |
| 27 | 2025-08-31 | 2.79 | 1.51 | SUP | Kołobrzeg | |
| 28 | 2025-09-15 | 17.34 | 9.36 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 29 | 2025-09-16 | 28.19 | 15.22 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 30 | 2025-09-17 | 2.97 | 1.6 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 31 | 2025-09-18 | 30.53 | 16.48 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 32 | 2025-09-18 | 33.28 | 17.97 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 33 | 2025-09-19 | 79.00 | 42.66 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 34 | 2025-09-20 | 59.26 | 32 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 35 | 2025-09-21 | 54.86 | 29.62 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 36 | 2025-09-22 | 54.20 | 29.27 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 37 | 2025-09-23 | 41.41 | 22.36 | Kite | Surfmotion Soma Bay | |
| 38 | 2025-10-04 | 24.55 | 13.26 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 39 | 2025-10-05 | 28.63 | 15.46 | Kite | Resko - Dzwirzyno | |
| 40 | 2025-10-06 | 28.31 | 15.29 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 41 | 2025-10-10 | 47.99 | 25.91 | Kite | Kołobrzeg Latarnia | |
| 42 | 2025-10-11 | 26.78 | 14.46 | Kite | Kołobrzeg Latarnia |
