Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | 14 | 7.56 | SUP | Mirowski Przelom Warty | ||
| 2 | 2026-06-04 | 7 | 3.78 | SUP | Pogoria 4 | ||
| 3 | 2026-06-06 | 15.36 | 8.29 | SUP | Liswarta | ||
| 4 | 2026-06-26 | 3 | 1.62 | SUP | Zachod Pogoria 4 | ||
| 5 | 2026-06-27 | 5.20 | 2.81 | SUP | Pogoria 4 | ||
| 6 | 2026-07-10 | 6.09 | 3.29 | SUP | KOCINKA |
