Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 10 | 5.4 | SUP | Jezioro Żywieckie | |
| 2 | 2025-05-02 | 20.41 | 11.02 | SUP | Liswarta | |
| 3 | 2025-05-03 | 9 | 4.86 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 4 | 2025-05-05 | 10 | 5.4 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 5 | 2025-05-08 | 8.01 | 4.33 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 6 | 2025-05-11 | 7.21 | 3.89 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 7 | 2025-05-11 | 5.92 | 3.2 | SUP | Pogoria 3 | |
| 8 | 2025-05-17 | 43.33 | 23.4 | SUP | Parsęta River Trophy | |
| 9 | 2025-05-20 | 10.05 | 5.43 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 10 | 2025-05-21 | 5.32 | 2.87 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 11 | 2025-05-25 | 9.52 | 5.14 | SUP | Pogoria 3 (Silesia SUP CUP) | |
| 12 | 2025-05-26 | 8.06 | 4.35 | SUP | Sosina | |
| 13 | 2025-05-30 | 10.02 | 5.41 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 14 | 2025-06-01 | 10.13 | 5.47 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 15 | 2025-06-02 | 9 | 4.86 | SUP | Sosina | |
| 16 | 2025-06-04 | 10.01 | 5.4 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 17 | 2025-06-05 | 7.01 | 3.79 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 18 | 2025-06-09 | 8.73 | 4.71 | SUP | Sosina | |
| 19 | 2025-06-12 | 11.40 | 6.16 | SUP | Kryspinów | |
| 20 | 2025-06-16 | 11.69 | 6.31 | SUP | Sosina | |
| 21 | 2025-06-17 | 10 | 5.4 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 22 | 2025-06-19 | 1.05 | 0.57 | SUP | Jezioro Czorsztyńskie | |
| 23 | 2025-06-19 | 10.02 | 5.41 | SUP | Jezioro Czorsztyńskie | |
| 24 | 2025-06-21 | 15.01 | 8.1 | SUP | Jezioro Czorsztyńskie | |
| 25 | 2025-06-23 | 10.00 | 5.4 | SUP | Sosina | |
| 26 | 2025-06-25 | 8.90 | 4.81 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 27 | 2025-06-26 | 10.01 | 5.4 | SUP | Pogoria III | |
| 28 | 2025-06-29 | 18.78 | 10.14 | SUP | Mała Panew | |
| 29 | 2025-06-29 | 3.32 | 1.79 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 30 | 2025-06-30 | 13.04 | 7.04 | SUP | Pogoria 3 | |
| 31 | 2025-07-02 | 12.10 | 6.53 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 32 | 2025-07-05 | 20.07 | 10.84 | SUP | Liswarta | |
| 33 | 2025-07-05 | 5.35 | 2.89 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 34 | 2025-07-06 | 5.05 | 2.73 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 35 | 2025-07-07 | 13.18 | 7.12 | SUP | Wisła | |
| 36 | 2025-07-10 | 14.01 | 7.56 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 37 | 2025-07-11 | 8.43 | 4.55 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 38 | 2025-07-14 | 24.01 | 12.96 | SUP | Przemsza | |
| 39 | 2025-07-16 | 10.34 | 5.58 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 40 | 2025-07-19 | 10.09 | 5.45 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 41 | 2025-07-20 | 31.25 | 16.87 | SUP | Liswarta | |
| 42 | 2025-07-21 | 8.21 | 4.43 | SUP | Sosina | |
| 43 | 2025-07-22 | 7.22 | 3.9 | SUP | Sosina | |
| 44 | 2025-07-23 | 8.27 | 4.47 | SUP | Sosina | |
| 45 | 2025-07-25 | 10.00 | 5.4 | SUP | Sosina | |
| 46 | 2025-07-26 | 20.34 | 10.98 | SUP | Liswarta | |
| 47 | 2025-07-29 | 12.01 | 6.48 | SUP | Sosina | |
| 48 | 2025-07-31 | 14.02 | 7.57 | SUP | Sosina | |
| 49 | 2025-08-03 | 10.01 | 5.4 | SUP | Balaton | |
| 50 | 2025-08-05 | 5.05 | 2.73 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 51 | 2025-08-07 | 1.07 | 0.58 | SUP | Kołobrzeg | |
| 52 | 2025-08-08 | 2.32 | 1.25 | SUP | Kołobrzeg | |
| 53 | 2025-08-09 | 3.63 | 1.96 | SUP | Kołobrzeg | |
| 54 | 2025-08-11 | 12.09 | 6.53 | SUP | Wisła | |
| 55 | 2025-08-13 | 8 | 4.32 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 56 | 2025-08-14 | 9.12 | 4.92 | SUP | Sosina | |
| 57 | 2025-08-15 | 11.00 | 5.94 | SUP | Pogoria III | |
| 58 | 2025-08-17 | 9.00 | 4.86 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 59 | 2025-08-19 | 10.17 | 5.49 | SUP | Pogoria 3 | |
| 60 | 2025-08-22 | 6 | 3.24 | SUP | Balaton | |
| 61 | 2025-08-23 | 5.1 | 2.75 | SUP | Balaton | |
| 62 | 2025-08-24 | 8.3 | 4.48 | SUP | Balaton | |
| 63 | 2025-08-25 | 12.09 | 6.53 | SUP | Wisła | |
| 64 | 2025-08-28 | 13.03 | 7.04 | SUP | Sosina | |
| 65 | 2025-09-01 | 12.10 | 6.53 | SUP | Wisła | |
| 66 | 2025-09-02 | 10.00 | 5.4 | SUP | Balaton | |
| 67 | 2025-09-03 | 10.01 | 5.4 | SUP | Wisła | |
| 68 | 2025-09-06 | 3.75 | 2.02 | SUP | Zakrzówek | Kraków SUP Open | |
| 69 | 2025-09-07 | 12.04 | 6.5 | SUP | Wisła | Kraków SUP Open | |
| 70 | 2025-09-15 | 13.17 | 7.11 | SUP | Pogoria 3 | |
| 71 | 2025-09-16 | 12.12 | 6.54 | SUP | Katowice Kajakowy | |
| 72 | 2025-09-18 | 10.01 | 5.4 | SUP | Sosina | |
| 73 | 2025-09-20 | 10 | 5.4 | SUP | Bagry | |
| 74 | 2025-09-21 | 19.01 | 10.26 | SUP | Mała Panew | |
| 75 | 2025-09-22 | 12.29 | 6.64 | SUP | Sosina | |
| 76 | 2025-09-26 | 8 | 4.32 | SUP | Zalew Chechelski | |
| 77 | 2025-10-03 | 8.63 | 4.66 | SUP | Zalew Chechelski | |
| 78 | 2025-10-05 | 17.38 | 9.38 | SUP | Dunajec | |
| 79 | 2025-10-08 | 10.05 | 5.43 | SUP | Zalew Chechelski | |
| 80 | 2025-10-10 | 9.03 | 4.88 | SUP | Wełtawa | KVM 2025 (trening) | |
| 81 | 2025-10-11 | 24.72 | 13.35 | SUP | Wełtawa | KVM 2025 | |
| 82 | 2025-10-13 | 8.51 | 4.6 | SUP | Jezioro Chechelskie | |
| 83 | 2025-10-16 | 10 | 5.4 | SUP | Jezioro Chechelskie |
