Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 10.46 | 5.65 | SUP | Jezioro Dominickie | ||
| 2 | 2026-05-03 | 3.47 | 1.87 | Windsurfing | Jezioro Dominickie | ||
| 3 | 2026-05-14 | 10.40 | 5.62 | Windsurfing | Jezioro Dominickie | ||
| 4 | 2026-05-27 | 17.57 | 9.49 | Windsurfing | Jezioro Dominickie | ||
| 5 | 2026-07-03 | 18.80 | 10.15 | Windsurfing | Jezioro Dominickie |
