Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955-10-19 | 1.11 | 0.6 | SUP | 3Stawy Katowice | |
| 2 | 2025-05-01 | 14.19 | 7.66 | SUP | Jezioro Żywieckie | |
| 3 | 2025-05-07 | 5.00 | 2.7 | SUP | Dąbrowa Górnicza, Pogoria IV | |
| 4 | 2025-05-13 | 6.04 | 3.26 | SUP | Katowice, Dolina Trzech Stawów | |
| 5 | 2025-05-24 | 1.7 | 0.92 | SUP | Gródek nad Dunajcem | |
| 6 | 2025-05-24 | 1.89 | 1.02 | SUP | Gródek nad Dunajcem | |
| 7 | 2025-05-25 | 3.11 | 1.68 | SUP | Gródek nad Dunajcem | |
| 8 | 2025-05-31 | 28.58 | 15.43 | SUP | Warta | |
| 9 | 2025-06-06 | 9.01 | 4.87 | SUP | Zblewo Jezioro Niedackie | |
| 10 | 2025-06-07 | 3.49 | 1.88 | SUP | Zblewo Jezioro Niedackie | |
| 11 | 2025-06-08 | 8.20 | 4.43 | SUP | Zblewo Jezioro Niedackie | |
| 12 | 2025-06-17 | 7.09 | 3.83 | SUP | Tychy, Jezioro Paprocany | |
| 13 | 2025-06-19 | 28.16 | 15.21 | SUP | Rzeka Wieprz | |
| 14 | 2025-06-19 | 3.01 | 1.63 | SUP | Rzeka Wieprz | |
| 15 | 2025-06-20 | 54.95 | 29.67 | SUP | Wieprz | |
| 16 | 2025-06-21 | 42.20 | 22.79 | SUP | Wieprz | |
| 17 | 2025-06-22 | 21 | 11.34 | SUP | Wieprz | |
| 18 | 2025-06-25 | 1.91 | 1.03 | SUP | Jezioro Przeczyckie | |
| 19 | 2025-06-25 | 1.91 | 1.03 | SUP | Jezioro Pławniowice | |
| 20 | 2025-06-29 | 4.69 | 2.53 | SUP | Bohumin Czech JezioroKaliściak | |
| 21 | 2025-07-06 | 18.95 | 10.23 | SUP | Rzeka Elbląg | |
| 22 | 2025-07-13 | 4.01 | 2.17 | SUP | Widawa | |
| 23 | 2025-07-14 | 7.41 | 4 | SUP | Kamionka Piast | |
| 24 | 2025-07-15 | 7.08 | 3.82 | SUP | Silesia Opole | |
| 25 | 2025-07-18 | 7.85 | 4.24 | SUP | Jezioro Szarcz | |
| 26 | 2025-07-19 | 13.74 | 7.42 | SUP | Jezioro Szarcz | |
| 27 | 2025-07-19 | 2.84 | 1.53 | SUP | Jezioro Błędno | |
| 28 | 2025-07-21 | 4.49 | 2.42 | SUP | Jezioro Szarcz | |
| 29 | 2025-07-22 | 7.13 | 3.85 | SUP | Jezioro Szarcz | |
| 30 | 2025-07-23 | 2.49 | 1.34 | SUP | Jezioro Szarcz | |
| 31 | 2025-07-29 | 13.38 | 7.22 | SUP | Jezioro Dubie | |
| 32 | 2025-07-30 | 12.11 | 6.54 | SUP | Jezioro Dubie | |
| 33 | 2025-07-31 | 20.57 | 11.11 | SUP | Jezioro Dubie | |
| 34 | 2025-08-01 | 10.65 | 5.75 | SUP | Rzeka Drawa | |
| 35 | 2025-08-02 | 12.11 | 6.54 | SUP | Rzeka Drawa | |
| 36 | 2025-08-03 | 10.32 | 5.57 | SUP | Rzeka Drawa | |
| 37 | 2025-08-11 | 38.84 | 20.97 | SUP | Zalew Wiślany | |
| 38 | 2025-08-13 | 20.46 | 11.05 | SUP | Zalew Wiślany | |
| 39 | 2025-08-20 | 2.75 | 1.48 | SUP | Jezioro Łysina | |
| 40 | 2025-08-28 | 5.39 | 2.91 | SUP | Zakrzówek | |
| 41 | 2025-09-18 | 1.83 | 0.99 | SUP | 3Stawy | |
| 42 | 2025-09-21 | 7.00 | 3.78 | SUP | Rzeka Elbląg | |
| 43 | 2025-09-21 | 10.22 | 5.52 | SUP | Zalew Wiślany | |
| 44 | 2025-09-22 | 8.86 | 4.78 | SUP | Zalew Wiślany | |
| 45 | 2025-09-28 | 6.01 | 3.25 | SUP | Rzeka Wisła | |
| 46 | 2025-10-11 | 24.76 | 13.37 | SUP | Rzeka Wełtawa | |
| 47 | 2925-06-13 | 7.13 | 3.85 | SUP | Tychy, Jezioro Paprocany |
