Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-13 | 3.10 | 1.67 | WING | Jastarnia | |
| 2 | 2025-06-13 | 1.59 | 0.86 | WING | Jastarnia | |
| 3 | 2025-06-16 | 7.38 | 3.98 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 4 | 2025-06-18 | 3.12 | 1.68 | WING | Jastarnia | |
| 5 | 2025-06-21 | 6.32 | 3.41 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 6 | 2025-08-09 | 5.16 | 2.79 | SUP | Jezioro Strykowskie | |
| 7 | 2025-08-15 | 4.35 | 2.35 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 8 | 2025-08-22 | 3.29 | 1.78 | Windsurfing | Jezioro Niepruszewskie | |
| 9 | 2025-08-23 | 2.18 | 1.18 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 10 | 2025-08-31 | 6.26 | 3.38 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 11 | 2025-09-03 | 5.23 | 2.82 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 12 | 2025-09-07 | 3.36 | 1.81 | SUP | Jezioro Niepruszewskie | |
| 13 | 2025-09-17 | 11.25 | 6.07 | SUP | Vourvourou Sithonia Greece |
